LBMA tarpklubinių bėgimų
turnyrinė lentelė (2012 m.)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Σ5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kauno bėgimo mėgėjų klubas | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Bėgimo klubas „Maratonas“ | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Vilniaus bėgimo mėgėjų klubas „Inžinerija“ | 9 | 1 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Bėgimo mėgėjų klubas „Vėjas“ | 5 | 4 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Bėgimo mėgėjų ir sveikos gyvensenos klubas „Vėtra“ | 4 | 3 | 5 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Pietų Lietuvos bėgimo klubas „Dzūkija“ | 3 | 11 | 4 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Bėgimo mėgėjų sporto klubas „Stajeris“ | 11 | 2 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Šiaulių rajono sporto klubas „Lukas“ | 7 | 7 | 10 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Bėgimo klubas „Na, pagauk!“ | 6 | 19 | 3 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Šiaulių miesto bėgimo klubas „Stadija“ | 8 | 9 | 7 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| Vilniaus bėgimo mėgėjų klubas „Veteranas“ | 12 | 8 | 18 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| Bėgimo klubas „Šviesos kariai“ | 10 | 19 | 9 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| Bėgimo ir slidinėjimo klubas „Rambynas“ | 14 | 12 | 11 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Žiežmarių bėgimo klubas „Kertus“ | 19 | 19 | 12 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| Ištvermės sporto šakų ir turizmo mėgėjų klubas „OK Klajūnas“ | 13 | 13 | 18 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| Grigiškių SK „Šviesa“ | 19 | 19 | 18 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| Sporto klubas „Ritmas“ | 19 | 10 | 18 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| Pasvalio bėgimo mėgėjų ir triatlono klubas „Mūša“ | 19 | 14 | 18 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| Bėgimo klubas „Aira“ | 19 | 19 | 18 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Rokiškio klubas „Darna“ | 19 | 19 | 18 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Šalčininkų rajono sporto klubas „Šalčia“ | 19 | 19 | 18 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Šalčininkų rajono sporto klubas „Jaunystė“ | 19 | 19 | 18 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Šeimų ir veteranų krepšiniui Lietuvoje remti labdaros fondas | 19 | 19 | 18 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Gardamo seniūnijos sporto klubas „Žaibas“ | 19 | 19 | 18 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Kauno jungtinis sveikatos klubas | 19 | 19 | 18 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Šilutės sporto klubas „Leitė“ | 19 | 19 | 18 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Sporto klubas „Akvaera“ | 19 | 19 | 18 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Sporto klubas „Kristalas“ | 19 | 19 | 18 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Kauno Šri Činmojaus centras | 19 | 19 | 18 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Sporto klubas „Žaidynės tęsiasi“ | 19 | 19 | 18 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Švenčionėlių sporto klubas „Rida“ | 19 | 19 | 18 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Tauragės bėgimo mėgėjų klubas | 19 | 19 | 18 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Telšių apskr. automobilių ir motociklų sporto teisėjų ir veteranų-sveikuolių klubas „Rats“ | 19 | 19 | 18 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Vilkaviškio miesto lengvosios atletikos sporto klubas | 19 | 19 | 18 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Marijampolės sporto klubas „Vizija“ | 19 | 19 | 18 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Pasaulio Šri Činmojaus „Santarvės bėgimo“ rėmimo klubas | 19 | 19 | 18 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Vilniaus m. BSK „Žalieji ežerai“ | 19 | 19 | 18 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Vilniaus m. orentavimosi sporto ir turizmo klubas „Švyturys“ | 19 | 19 | 18 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Vilniaus Šri Činmojaus centras | 19 | 19 | 18 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Bėgimo mėgėjų klubas „Žemaitis“ | 19 | 19 | 18 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |


