LBMA tarpklubinių bėgimų
LBMA TAURIŲ TURNYRO REZULTATAI
LBMA tarpklubinių bėgimų
turnyrinė lentelė (2025 m.)
Etapų - 18, įskaitiniai - 9
| Klubo pavadinimas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Σ | Σ9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vėtra (Pasvalys) | 14 | 13 | 12 | 10 | 12 | 5 | 13 | 9 | 16 | 10 | 14 | 3 | 14 | 8 | 14 | 12 | - | - | 179 | 122 |
| 2. Kauno BMK | 15 | 10 | 13 | - | 10 | 6 | 12 | 15 | 13 | 11 | 12 | - | 12 | 10 | 10 | 9 | - | - | 158 | 113 |
| 3. Lukas (Šiaulių raj.) | - | 2 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 11 | 7 | 12 | 13 | 2 | 1 | 12 | 12 | 14 | - | - | 126 | 100 |
| 4. Bėgimo klubas | 13 | 11 | 8 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | 12 | 9 | 7 | 1 | 10 | 2 | 11 | 11 | - | - | 122 | 95 |
| 5. EINIUS (Jonava) | 10 | 8 | 11 | - | - | 2 | 3 | 12 | 15 | 4 | 8 | - | 5 | 5 | 13 | 10 | - | - | 106 | 92 |
| 6. Dzūkija (Alytus) | 9 | 12 | 6 | 6 | 11 | - | 8 | 8 | 11 | - | 9 | - | 2 | - | 9 | 7 | - | - | 98 | 84 |
| 7. Kaišiadorys Bėga | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | - | 14 | 14 | 7 | 5 | - | 9 | 6 | 7 | 6 | - | - | 95 | 75 |
| 8. Just RUN | - | 6 | 3 | 8 | 4 | - | 10 | - | 8 | 5 | 10 | 4 | 8 | 11 | 5 | 4 | - | - | 86 | 71 |
| 9. Maratonas (Jonava) | 12 | - | 9 | 1 | 7 | 1 | 6 | 5 | 9 | 6 | 1 | - | 7 | 7 | 6 | - | - | - | 77 | 69 |
| 10. OK Klajūnas (Molėtai) | 11 | 4 | - | 7 | - | - | 5 | 7 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | 48 | 48 |
| 11. Kaišiadorių ŠSC | - | 9 | 4 | - | - | - | - | 13 | 10 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 44 | 44 |
| 12. Origami runners | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | 6 | 4 | 3 | 4 | - | - | 4 | 3 | 5 | - | - | 42 | 40 |
| 13. Maratomanija (Vilnius) | 3 | - | 10 | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 13 | - | - | - | - | - | 37 | 37 |
| 14. Panevėžio BMK | 7 | 3 | - | - | - | - | 11 | - | 1 | 2 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | 31 | 31 |
| 15. Vėjas (Pakruojis) | - | - | 1 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 11 | - | 4 | - | - | - | - | - | 24 | 24 |
| 16. Vilkaviškio LASK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 13 | - | - | 22 | 22 |
| 17. Inžinerija (Vilnius) | 1 | - | - | - | 9 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | - | - | 20 | 20 |
| 18. F.O.C.U.S. (Vilnius) | 8 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 |
| 19. Utena Runners | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
| 20. Tauragės BMK | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 |
| 21. Jonas Maratonas (Vilnius) | - | - | - | 2 | 5 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 12 | 12 |
| 22. Kertus (Žiežmariai) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 9 | 9 |
| 23. Stajeris (Vilnius) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 24. RunFace VaSti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 25. Rūdiškių sporto klubas | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| N E D A L Y V A V O | ||||||||||||||||||||
| 26. Kauno maratono klubas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27. Žingsnis link savęs (Šilalė) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. Šv. Pranciškaus vilties miestas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LBMA TAURIŲ TURNYRO REZULTATAI
(Excel formatu)
- 2025 metų INDIVIDUALIOS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 15 etapų)
- 2024 metų INDIVIDUALIOS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 16 etapų)
- 2023 metų INDIVIDUALIOS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 18 etapų)
- 2022 metų INDIVIDUALIOS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 18 etapų)
- 2021 metų INDIVIDUALIOS taurės turnyro rezultatų lentelė (galutinė po 12 etapų)
- 2020 metų INDIVIDUALIOS taurės turnyro rezultatų lentelė (Apdovanojami tik tie dalyviai, kas dalyvavo bent 3 etapuose)
- 2019 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (galutinė po 12 etapų)
- 2019 metų INDIVIDUALIOS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 12 etapų)
- 2018 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 12 etapų)
- 2018 metų INDIVIDUALIOS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 12 etapų)
- 2017 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2017 metų INDIVIDUALIOS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2016 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2016 metų INDIVIDUALIOS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2015 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2014 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2013 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- INDIVIDUALI BĖGIMO TAURĖ - 2012




