LBMA tarpklubinių bėgimų
LBMA TAURIŲ TURNYRO REZULTATAI
LBMA tarpklubinių bėgimų
turnyrinė lentelė (2026 m.)
Etapų - 4, įskaitiniai - 2
| Klubo pavadinimas | 1 | 2 | 3 | 4 | Σ | Σ2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N E D A L Y V A V O | ||||||
| 1. Kauno BMK | - | - | - | - | - | - |
| 2. Vėtra (Pasvalys) | - | - | - | - | - | - |
| 3. EINIUS (Jonava) | - | - | - | - | - | - |
| 4. Maratomanija (Vilnius) | - | - | - | - | - | - |
| 5. Maratonas (Jonava) | - | - | - | - | - | - |
| 6. Bėgimo klubas | - | - | - | - | - | - |
| 7. Lukas (Šiaulių raj.) | - | - | - | - | - | - |
| 8. Dzūkija (Alytus) | - | - | - | - | - | - |
| 9. Kaišiadorys Bėga | - | - | - | - | - | - |
| 10. Kaišiadorių ŠSC | - | - | - | - | - | - |
| 11. Origami runners | - | - | - | - | - | - |
| 12. Vėjas (Pakruojis) | - | - | - | - | - | - |
| 13. OK Klajūnas (Molėtai) | - | - | - | - | - | - |
| 14. F.O.C.U.S. (Vilnius) | - | - | - | - | - | - |
| 15. Panevėžio BMK | - | - | - | - | - | - |
| 16. Utena Runners | - | - | - | - | - | - |
| 17. Stajeris (Vilnius) | - | - | - | - | - | - |
| 18. Inžinerija (Vilnius) | - | - | - | - | - | - |
| 19. Rūdiškių sporto klubas | - | - | - | - | - | - |
| 20. Jonas Maratonas (Vilnius) | - | - | - | - | - | - |
| 21. Tauragės BMK | - | - | - | - | - | - |
| 22. Vilkaviškio LASK | - | - | - | - | - | - |
| 23. Kertus (Žiežmariai) | - | - | - | - | - | - |
| 24. Kauno maratono klubas | - | - | - | - | - | - |
| 25. Žingsnis link savęs (Šilalė) | - | - | - | - | - | - |
| 26. Šv. Pranciškaus vilties miestas | - | - | - | - | - | - |
LBMA TAURIŲ TURNYRO REZULTATAI
(Excel formatu)
- 2025 metų INDIVIDUALIOS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 18 etapų)
- 2024 metų INDIVIDUALIOS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 16 etapų)
- 2023 metų INDIVIDUALIOS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 18 etapų)
- 2022 metų INDIVIDUALIOS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 18 etapų)
- 2021 metų INDIVIDUALIOS taurės turnyro rezultatų lentelė (galutinė po 12 etapų)
- 2020 metų INDIVIDUALIOS taurės turnyro rezultatų lentelė (Apdovanojami tik tie dalyviai, kas dalyvavo bent 3 etapuose)
- 2019 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (galutinė po 12 etapų)
- 2019 metų INDIVIDUALIOS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 12 etapų)
- 2018 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 12 etapų)
- 2018 metų INDIVIDUALIOS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 12 etapų)
- 2017 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2017 metų INDIVIDUALIOS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2016 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2016 metų INDIVIDUALIOS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2015 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2014 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2013 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- INDIVIDUALI BĖGIMO TAURĖ - 2012





