LBMA tarpklubinių bėgimų
LBMA TAURIŲ TURNYRO REZULTATAI
LBMA tarpklubinių bėgimų
turnyrinė lentelė (2026 m.)
Etapų - 20, įskaitiniai - 10
| Klubo pavadinimas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Σ | Σ10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lukas (Šiaulių raj.) | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
| 2. Vėtra (Pasvalys) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| 3. Tauragės BMK | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 4. Maratonas (Jonava) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 5. Kauno BMK | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 6. Bėgimo klubas | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 7. Panevėžio BMK | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| N E D A L Y V A V O | ||||||||||||||||||||||
| 8. Dzūkija (Alytus) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. EINIUS (Jonava) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Ikigai LT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. Kaišiadorys Bėga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. Kaišiadorių ŠSC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. Kauno maratono klubas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. Maratomanija (Vilnius) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. OK Klajūnas (Molėtai) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. Rūdiškių sporto klubas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. Sprokin Team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. Vėjas (Pakruojis) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. Vilkaviškio LASK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. Žingsnis link savęs (Šilalė) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LBMA TAURIŲ TURNYRO REZULTATAI
(Excel formatu)
- 2025 metų INDIVIDUALIOS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 18 etapų)
- 2024 metų INDIVIDUALIOS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 16 etapų)
- 2023 metų INDIVIDUALIOS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 18 etapų)
- 2022 metų INDIVIDUALIOS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 18 etapų)
- 2021 metų INDIVIDUALIOS taurės turnyro rezultatų lentelė (galutinė po 12 etapų)
- 2020 metų INDIVIDUALIOS taurės turnyro rezultatų lentelė (Apdovanojami tik tie dalyviai, kas dalyvavo bent 3 etapuose)
- 2019 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (galutinė po 12 etapų)
- 2019 metų INDIVIDUALIOS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 12 etapų)
- 2018 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 12 etapų)
- 2018 metų INDIVIDUALIOS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 12 etapų)
- 2017 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2017 metų INDIVIDUALIOS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2016 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2016 metų INDIVIDUALIOS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2015 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2014 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2013 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- INDIVIDUALI BĖGIMO TAURĖ - 2012





