LBMA tarpklubinių bėgimų
turnyrinė lentelė (2023 m.)
Etapų - 18, įskaitiniai - 10
Klubo pavadinimas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Σ | Σ10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VĖTRA, Pasvalys | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 |
Kauno BMK | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 |
Bėgimo klubas | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
Maratonas, Jonava | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 |
DZŪKIJA, Alytus | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
Kaišiadorys bėga | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
Inžinerija, Vilnius | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
F.O.C.U.S., Vilnius | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
RunFace VaSti. Kaunas | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
Utena Runners, Utena | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
OK Klajūnas, Molėtai | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
Jonas Maratonas, Vilnius | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
Origami runners | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
LUKAS, Šiaulių raj. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
Maratomanija | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
Kauno maratono klubas | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
EINIUS, Jonava | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
- - - - - - - - - - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VĖJAS, Pakruojis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stajeris, Vilnius | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rūdiškių sporto klubas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tauragės BMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vilkaviškio LASK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KERTUS, Žiežmariai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Žingsnis link savęs, Šilalė | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Šv. Pranciškaus vilties miestas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MŪŠA, Pasvalys | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LBMA TAURIŲ TURNYRO REZULTATAI
(Excel formatu)
- 2022 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 18 etapų)
- 2021 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (galutinė po 12 etapų)
- 2020 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (Apdovanojami tik tie dalyviai, kas dalyvavo bent 3 etapuose)
- 2019 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (galutinė po 12 etapų)
- 2019 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 12 etapų)
- 2018 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 12 etapų)
- 2018 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 12 etapų)
- 2017 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2017 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2016 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2016 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2015 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2014 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2013 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- INDIVIDUALI BĖGIMO TAURĖ - 2012