LBMA tarpklubinių bėgimų
turnyrinė lentelė (2024 m.)
Etapų - 16, įskaitiniai - 9
Klubo pavadinimas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Σ | Σ9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kauno BMK | 15 | 16 | 15 | 12 | 13 | 11 | 16 | 15 | 11 | - | 9 | 10 | 11 | 5 | 13 | 14 | 186 | 129 |
VĖTRA, Pasvalys | 14 | 12 | 13 | 13 | 7 | 12 | 9 | 10 | 10 | - | 10 | 13 | 9 | 1 | 7 | 13 | 153 | 110 |
Bėgimo klubas | 12 | 13 | 12 | 8 | 10 | 10 | 13 | 12 | 7 | - | 7 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 146 | 106 |
Kaišiadorys Bėga | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | - | 14 | 14 | 2 | - | - | 2 | 10 | 7 | 8 | 9 | 113 | 94 |
LUKAS, Šiaulių raj. | 5 | 7 | 5 | 11 | 12 | 9 | 12 | 7 | 8 | - | 6 | 5 | 8 | 10 | 10 | 11 | 126 | 91 |
EINIUS, Jonava | 8 | 15 | 4 | 3 | 2 | - | 11 | 13 | - | - | - | 4 | 12 | 9 | 1 | 7 | 89 | 83 |
DZŪKIJA, Alytus | 11 | 1 | 2 | 10 | 9 | 8 | 10 | 11 | 6 | - | 8 | 7 | 7 | 8 | 4 | 8 | 110 | 83 |
Maratomanija | 3 | 14 | 10 | 4 | - | 4 | - | 1 | 12 | - | 3 | 12 | - | - | 11 | 4 | 78 | 74 |
Panevėžio BMK | - | 10 | 11 | 7 | 11 | 7 | 4 | 9 | 5 | - | 1 | - | 2 | 4 | 6 | 3 | 80 | 70 |
Maratonas, Jonava | 13 | 9 | 7 | 5 | - | 3 | 2 | 6 | 4 | - | - | 9 | 5 | - | 5 | 5 | 73 | 64 |
Inžinerija, Vilnius | 7 | 2 | 3 | - | 4 | - | 6 | 8 | - | - | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | 10 | 62 | 56 |
Origami runners | 4 | 3 | 14 | - | 5 | 1 | 8 | 2 | 1 | - | - | 8 | 3 | - | 3 | 6 | 58 | 54 |
VĖJAS, Pakruojis | - | 5 | - | 6 | 3 | 6 | - | - | 9 | - | 2 | 3 | - | 2 | 2 | - | 38 | 38 |
Kaišiadorių ŠSC | - | 8 | - | - | - | - | 15 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 29 | 29 |
Jonas Maratonas, Vilnius | 6 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 |
Tauragės BMK | - | - | 8 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 19 | 19 |
F.O.C.U.S., Vilnius | 9 | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17 | 17 |
Utena Runners, Utena | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 16 | 16 |
Stajeris, Vilnius | - | - | - | - | - | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
Vilkaviškio LASK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 11 | 11 |
KERTUS, Žiežmariai | - | 6 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
Kauno maratono klubas | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 8 |
OK Klajūnas, Molėtai | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
*** NEDALYVAVO *** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rūdiškių sporto klubas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Žingsnis link savęs, Šilalė | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Šv. Pranciškaus vilties miestas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LBMA TAURIŲ TURNYRO REZULTATAI
(Excel formatu)
- 2024 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 16 etapų)
- 2023 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 18 etapų)
- 2022 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 18 etapų)
- 2021 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (galutinė po 12 etapų)
- 2020 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (Apdovanojami tik tie dalyviai, kas dalyvavo bent 3 etapuose)
- 2019 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (galutinė po 12 etapų)
- 2019 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 12 etapų)
- 2018 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 12 etapų)
- 2018 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 12 etapų)
- 2017 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2017 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2016 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2016 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2015 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2014 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2013 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- INDIVIDUALI BĖGIMO TAURĖ - 2012