LBMA tarpklubinių bėgimų
turnyrinė lentelė (2010 m.)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Σ5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kauno bėgimo mėgėjų klubas | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Bėgimo klubas „Maratonas“ | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Pietų Lietuvos bėgimo klubas „Dzūkija“ | 3 | 4 | 11 | 5 | 2 | 2 | 9 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Šiaulių rajono sporto klubas „Lukas“ | 13 | 5 | 3 | 2 | 8 | 8 | 5 | 1 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Vilniaus bėgimo mėgėjų klubas „Inžinerija“ | 7 | 3 | 11 | 10 | 1 | 8 | 11 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Bėgimo mėgėjų ir sveikos gyvensenos klubas „Vėtra“ | 12 | 8 | 2 | 7 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Bėgimo klubas „Na, pagauk!“ | 5 | 10 | 11 | 9 | 25 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Bėgimo klubas „Šviesos kariai“ | 4 | 11 | 11 | 3 | 25 | 8 | 4 | 6 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Bėgimo mėgėjų klubas „Vėjas“ | 9 | 7 | 11 | 13 | 15 | 8 | 16 | 3 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Bėgimo mėgėjų sporto klubas „Stajeris“ | 16 | 9 | 11 | 8 | 6 | 8 | 8 | 14 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Bėgimo ir slidinėjimo klubas „Rambynas“ | 11 | 6 | 4 | 19 | 14 | 8 | 10 | 8 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Vilniaus bėgimo mėgėjų klubas „Veteranas“ | 10 | 15 | 5 | 11 | 11 | 8 | 16 | 14 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Vilkaviškio miesto lengvosios atletikos sporto klubas | 24 | 12 | 11 | 6 | 25 | 8 | 16 | 14 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| Grigiškių SK „Šviesa“ | 24 | 20 | 11 | 19 | 25 | 8 | 3 | 14 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Ištvermės sporto šakų ir turizmo mėgėjų klubas „OK Klajūnas“ | 8 | 20 | 11 | 19 | 9 | 8 | 16 | 14 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Šiaulių miesto bėgimo klubas „Stadija“ | 6 | 13 | 11 | 19 | 25 | 8 | 16 | 14 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Sporto klubas „Ritmas“ | 24 | 20 | 11 | 19 | 7 | 8 | 16 | 14 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| Žiežmarių bėgimo klubas „Kertus“ | 17 | 20 | 11 | 12 | 10 | 8 | 16 | 14 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| Sporto klubas „Akvaera“ | 19 | 20 | 11 | 19 | 25 | 8 | 16 | 14 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| Sporto klubas „Žaidynės tęsiasi“ | 24 | 20 | 11 | 19 | 25 | 8 | 16 | 14 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Kauno jungtinis sveikatos klubas | 15 | 20 | 11 | 14 | 19 | 8 | 16 | 14 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Telšių apskr. automobilių ir motociklų sporto teisėjų ir veteranų-sveikuolių klubas „Rats“ | 24 | 20 | 11 | 19 | 12 | 8 | 16 | 14 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Šilutės sporto klubas „Leitė“ | 24 | 20 | 11 | 19 | 13 | 8 | 16 | 14 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| Vilniaus m. BSK „Žalieji ežerai“ | 24 | 20 | 11 | 19 | 25 | 8 | 16 | 14 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| Rokiškio klubas „Darna“ | 14 | 14 | 11 | 19 | 25 | 8 | 16 | 14 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| Vilniaus m. orentavimosi sporto ir turizmo klubas „Švyturys“ | 24 | 20 | 11 | 19 | 25 | 8 | 16 | 14 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| Šalčininkų rajono sporto klubas „Jaunystė“ | 24 | 20 | 11 | 19 | 16 | 8 | 16 | 14 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Šalčininkų rajono sporto klubas „Šalčia“ | 24 | 20 | 11 | 19 | 18 | 8 | 16 | 14 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Bėgimo mėgėjų klubas „Žemaitis“ | 24 | 20 | 11 | 19 | 17 | 8 | 16 | 14 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Marijampolės sporto klubas „Vizija“ | 18 | 20 | 11 | 19 | 25 | 8 | 16 | 14 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Gardamo seniūnijos sporto klubas „Žaibas“ | 24 | 20 | 11 | 19 | 20 | 8 | 16 | 14 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Bėgimo klubas „Aira“ | 24 | 20 | 11 | 19 | 25 | 8 | 16 | 14 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Pasaulio Šri Činmojaus „Santarvės bėgimo“ rėmimo klubas | 24 | 20 | 11 | 19 | 25 | 8 | 16 | 14 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Pasvalio bėgimo mėgėjų ir triatlono klubas „Mūša“ | 24 | 20 | 11 | 19 | 25 | 8 | 16 | 14 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Sporto klubas „Kristalas“ | 24 | 20 | 11 | 19 | 25 | 8 | 16 | 14 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Šeimų ir veteranų krepšiniui Lietuvoje remti labdaros fondas | 24 | 20 | 11 | 19 | 25 | 8 | 16 | 14 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Kauno Šri Činmojaus centras | 24 | 20 | 11 | 19 | 25 | 8 | 16 | 14 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Vilniaus Šri Činmojaus centras | 24 | 20 | 11 | 19 | 25 | 8 | 16 | 14 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Švenčionėlių sporto klubas „Rida“ | 24 | 20 | 11 | 19 | 25 | 8 | 16 | 14 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |




