LBMA individuali bėgimo taurė - 2012

Iliustracija

2013-06-01 Palangoje festivalio „Sportas visiems“ metu po bėgimo varžybų bus apdovanojomi bėgimo klubai 2012 metais pasiekę geriausius rezultatus bei "Individualios bėgimo taurės - 2012" prizininkai. Prašome prizininkus atvykti arba įgalioti draugus pasiimti apdovanojimus.

"Individualios bėgimo taurės - 2012" dalyviai suskirstyti į septynias grupes (atskirai vyrai ir moterys). Rezultatus iki sekančių metų kovo 1 d. už praėjusius metus pateikia bet kuris bėgikas, norintis dalyvauti individualios bėgimo taurės turnyre.

Bėgikai pagal nubėgtų kilometrų kiekį rungėsi šiose grupėse:

I grupė – 1994 m. ir jaunesni (18 m.   ir jaunesni); (M1; V1)
II   grupė – 1982–1993 (19 m. - 30 m.); (M2; V2)  –    (82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,   92, 93)
III   grupė – 1972–1981 (31 m. - 40 m.); (M3; V3)  –    (72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81)
IV   grupė – 1962–1971 (41 m. - 50 m.); (M4; V4)  –    (62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71)
V   grupė – 1952–1961 (51 m. - 60 m.); (M5; V5)  –  (52, 53, 54, 55, 56,   57, 58, 59, 60, 61)
VI   grupė – 1942–1951 (61 m. - 70 m.); (M6; V6)  –    (42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51)
VII   grupė – 1941 m. ir vyresni; (71 m. ir vyresni) (M7; V7)

Apdovanojimams bus pakviesti šie bėgikai:

Vieta gr. Vardas,   Pavardė Klubas Gimimo data Grupė Nubėgta   kilometrų   Amžius
MOTERYS    
1. Armanda Medutytė Pasvalio BMSGK   „Vėtra“ 1994.04.01 M1 269.0   19
1. Eitautė Pauliukevičiūtė Kauno BMK 1985.03.02 M2 200.1   28
2. Dovilė Bekešiūtė Jonavos BK   „Maratonas“ 1987.02.04 M2 172.0   26
3. Deimantė Vanagaitė Jonavos BK   „Maratonas“ 1987.06.08 M2 43.5   26
1. Gintarė Litvinavičienė Jonavos BK „Maratonas“ 1973.12.17 M3 346.9   40
2. Sonata Galvydienė Jonavos BK   „Maratonas“ 1973.01.19 M3 43.6   40
3. Gražina Goštautaitė Jonavos BK   „Maratonas“ 1973.01.19 M3 16.0   40
1. Dalija Kontenienė Pasvalio BMSGK   „Vėtra“ 1958.05.14 M5 155.0   55
2. Vilija Damašickienė Jonavos BK   „Maratonas“ 1961.08.15 M5 91.2   52
3. Jūratė Ragaišienė Jonavos BK   „Maratonas“ 1959.10.21 M5 12.5   54
VYRAI    
1. Dalius Cibulskas Jonavos BK   „Maratonas“ 1995.03.24 V1 249.8   18
2. Miroslav Zniščinskij Vilniaus „Inžinerija“ 2000.05.08 V1 96.0   13
1. Saulius Čalkevičius Kauno BMK 1985.05.07 V2 601.2   28
2. Tadas Kalkauskas Jonavos BK   „Maratonas“ 1993.10.16 V2 385.0   20
1. Mindaugas Garmus Kauno BMK 1981.11.18 V3 973.0   32
2. Saulius Litvinavičius Jonavos BK „Maratonas“ 1973.09.06 V3 481.4   40
1. Gediminas Kinderis Kauno BMK 1963.05.12 V4 1408.6   50
2. Eduard Zniščinskij Vilniaus „Inžinerija“ 1968.08.07 V4 741.0   45
3. Giedrius Povilavičius Jonavos BK   „Maratonas“ 1968.10.28 V4 424.4   45
1. Povilas Ramoška Bėgimo klubas „Šviesos kariai“ 1957.06.30 V5 921.6   56
2. Dainius Balčiūnas Kauno BMK 1960.04.19 V5 531.5   53
3. Bronius Kazėnas Jonavos BK „Maratonas“ 1954.04.27 V5 449.8   59
1. Borisas Iljinas Kauno BMK 1949.05.26 V6 916.0   64
1. Piotr Silkinas Kretinga 1941.08.06 V7 1752.0   72

BENDRI REZULTATAI.

Parašyta 2013-05-29 , kategorijoje "Bėgimai Lietuvoje"