Mindaugas Garmus Marathon 500+
Maratonas
Šeštadienis, 2019, gruodis 28
OA# SEX# AG# BIB AGE SEX AG Name City CO Klubas 1ratas 2ratas 3ratas 4ratas 5ratas Finish Gun Pace
1 1 1 17 33 M 0+ Simas Stasiukaitis Karmėlava LTU Bėgimo klubas 30:28 1:01:06 1:32:23 2:02:49 2:32:56 3:02:01 3:02:03 4:19/km
2 2 2 95 48 M 0+ Vidas Totilas Kaunas LTU Kauno BMK 30:21 1:00:21 1:29:21 2:00:29 2:32:46 3:05:57 3:05:59 4:24/km
3 3 3 73 49 M 0+ Ernestas Vedeikis LTU 32:05 1:05:59 1:40:12 2:14:00 2:47:24 3:20:52 3:20:57 4:46/km
4 4 4 8-01 33 M 0+ Vytautas Jazepčikas Vilnius LTU TRItonas 34:10 1:08:07 1:41:50 2:15:34 2:48:44 3:21:33 3:21:37 4:47/km
4 4 4 9-02 26 M 0+ Dainius Šimkaitis Vilnius LTU TRItonas 34:12 1:08:08 1:41:51 2:15:36 2:48:45 3:21:33 3:21:37 4:47/km
4 4 4 14-01 36 M 0+ Mantas Marcinkevičius Vilnius LTU TRItonas 34:11 1:08:08 1:41:51 2:15:36 2:48:46 3:21:33 3:21:33 4:47/km
7 7 7 42-02 44 M 0+ Valdis Nilovs Ogre LVA Maratona klubs 28:11 56:19 1:25:21 1:57:02 2:40:06 3:22:02 3:22:03 4:47/km
8 8 8 8-03 45 M 0+ Linas Norkevičius Šiauliai LTU Bėgimo 33:30 1:06:45 1:41:17 2:15:29 2:50:07 3:22:17 3:22:21 4:48/km
9 1 1 6-03 33 F 0+ Eglė Stankūnė Kaunas LTU I RUN LT 35:31 1:10:20 1:43:57 2:18:30 2:51:24 3:23:40 3:23:43 4:50/km
10 9 9 96 46 M 0+ Saulius Litvinavicius Jonava LTU 32:58 1:05:09 1:38:16 2:13:09 2:49:20 3:27:40 3:27:47 4:55/km
11 10 10 8-04 52 M 0+ Rolandas Jakštas Kaišiadorys LTU Lukas 36:09 1:10:24 1:44:25 2:19:25 2:55:30 3:28:08 3:28:14 4:56/km
12 11 11 77 45 M 0+ Valdas Šmaižys Vilnius LTU Maratomanija 33:53 1:07:20 1:41:28 2:15:38 2:52:07 3:29:52 3:29:53 4:58/km
13 12 12 48 59 M 0+ Vytautas Garla Panevėžys LTU Panevėžys 31:59 1:03:35 1:37:43 2:12:40 2:50:58 3:32:29 3:32:34 5:02/km
14 13 13 1-10 33 M 0+ Arūnas Bogušas Kaunas LTU Šešios Trim 35:37 1:10:35 1:44:42 2:19:23 2:54:47 3:33:38 3:33:49 5:04/km
15 14 14 2-03 45 M 0+ Rimvydas Galimovas Jonava LTU Bėgimo klubas 35:40 1:10:50 1:45:37 2:21:56 2:58:56 3:34:44 3:34:47 5:05/km
16 15 15 10-01 42 M 0+ Vladimiras Uljanovas Vilnius LTU Forza Milan 34:03 1:08:45 1:43:59 2:20:17 2:57:32 3:35:46 3:35:52 5:07/km
17 16 16 111 45 M 0+ Arūnas Dubinskas Vilnius LTU 37:43 1:13:57 1:49:48 2:24:58 3:00:51 3:36:51 3:36:56 5:08/km
18 17 17 13-01 42 M 0+ Tautvydas Grabauskas Kaunas LTU 38:46 1:15:59 1:52:34 2:28:56 3:05:00 3:37:34 3:37:37 5:09/km
19 18 18 1-21 36 M 0+ Artūr Pulša Jašiūnai LTU 38:46 1:16:00 1:52:35 2:28:57 3:04:50 3:38:36 3:38:38 5:11/km
20 19 19 22 52 M 0+ Egidijus Janiška Vilnius LTU Top Exchange 32:10 1:06:11 1:41:01 2:18:12 2:56:32 3:42:03 3:42:09 5:16/km
21 20 20 500 38 M 0+ Mindaugas Garmus Alytus LTU Kauno BMK/Klub100Danmark/Tritonas 39:37 1:18:21 1:59:24 2:34:42 3:10:25 3:47:28 3:47:29 5:23/km
22 21 21 32 39 M 0+ Jörg Becker DEU military 34:31 1:09:50 1:45:42 2:23:59 3:04:56 3:47:30 3:47:40 5:24/km
23 22 22 4-06 37 M 0+ Mantas Grigonis Kaunas LTU 38:49 1:16:16 1:53:41 2:32:25 3:12:27 3:52:00 3:52:12 5:30/km
24 23 23 23 37 M 0+ Darius Remeika Vilnius LTU 38:06 1:16:59 1:54:59 2:33:06 3:11:22 3:52:55 3:53:01 5:31/km
25 24 24 7-02 48 M 0+ Audrius Jankauskas Raseiniai LTU Asketas 35:35 1:11:23 1:49:04 2:28:51 3:10:55 3:53:44 3:53:49 5:32/km
26 25 25 10-02 50 M 0+ Irmantas Janušauskas Klaipėda LTU 34:53 1:10:43 1:48:41 2:28:35 3:09:53 3:54:38 3:54:45 5:34/km
27 26 26 1-06 40 M 0+ Tomas Valaitis Vilnius LTU 39:33 1:18:20 1:55:21 2:34:18 3:14:25 3:56:06 3:56:10 5:36/km
28 27 27 14-02 26 M 0+ Kęstutis Grigėnas Kaunas LTU Kauno maratono klubas 37:41 1:16:52 1:56:46 2:36:20 3:17:27 3:59:22 3:59:30 5:40/km
29 28 28 3-05 48 M 0+ Stanislavas Mackevicius Vilnius LTU B. K Jonas Maratonas 32:53 1:07:50 1:44:50 2:25:49 3:14:53 4:03:37 4:03:41 5:46/km
30 29 29 13-03 45 M 0+ Vadim Andronik Vilnius LTU Top exchenge 32:12 1:06:07 1:42:56 2:27:29 3:15:04 4:06:59 4:07:04 5:51/km
31 30 30 50 58 M 0+ Rainers Meiers Kazdanga LVA Maratona klubs/VSK Noskrien 35:31 1:15:07 1:53:42 2:34:54 3:18:25 4:08:10 4:08:13 5:53/km
32 31 31 44 49 M 0+ Gintaras Pupininkas Vilnius LTU Bėgantis 38:09 1:15:50 1:55:02 2:34:41 3:20:05 4:12:46 4:12:50 5:59/km
33 32 32 4-02 36 M 0+ Jonas Džervus Vilnius LTU Ocr Baltic Warriors 38:26 1:16:05 1:54:18 2:36:29 3:23:15 4:16:52 4:17:09 6:05/km
34 33 33 62 39 M 0+ Antanas Žukauskas Jonava LTU Maratonas 30:21 1:00:35 1:37:17 2:22:41 3:20:55 4:18:03 4:18:06 6:07/km
35 34 34 29 65 M 0+ Rimantas Ramanauskas Vilkaviškis LTU RKG 39:31 1:18:16 1:57:16 2:44:19 3:36:15 4:25:57 4:26:04 6:18/km
36 2 2 75 46 F 0+ Ingrida Voicechovska LTU 40:06 1:21:51 2:05:10 2:50:48 3:38:21 4:26:15 4:26:20 6:19/km
37 3 3 66 40 F 0+ Lina Abromaitytė-Šmaižė Vilnius LTU Maratomanija 42:41 1:27:25 2:12:49 2:57:26 3:42:36 4:29:48 4:29:52 6:24/km
38 4 4 1-11 27 F 0+ Brigita Kokankaitė Kaunas LTU Kauno BMK 39:32 1:19:34 2:01:29 2:46:37 3:33:55 4:32:46 4:32:54 6:28/km
39 35 35 4-05 32 M 0+ Aurimas Jakučionis Alytus LTU Bk Dzūkija 35:49 1:18:59 1:58:29 2:41:35 3:44:46 4:38:33 4:38:45 6:36/km
40 36 36 8-02 37 M 0+ Timas Petraitis Kaunas LTU Kauno BMK 41:45 1:24:27 2:06:29 2:50:57 3:42:48 4:47:45 4:47:50 6:49/km
41 37 37 162 56 M 0+ Gediminas Kinderis Kaunas LTU Kauno BMK 44:47 1:31:57 2:18:48 3:06:42 3:57:33 4:49:05 4:49:14 6:51/km
42 5 5 3-02 39 F 0+ Ieva Balčiūnienė Kaunas LTU VIP 46:24 1:33:48 2:22:07 3:11:44 4:04:02 4:54:12 4:54:18 6:58/km
43 38 38 295 78 M 0+ Piotr Silkin Kretinga LTU 49:20 1:42:18 2:30:39 3:20:24 4:10:53 5:03:03 5:03:14 7:11/km
44 39 39 794 55 M 0+ Roman Asayevich Minsk BLR Amatar 45:00 1:37:01 2:28:18 3:22:13 4:24:12 5:19:33 5:19:47 7:34/km
45 40 40 7-01 51 M 0+ Renatas Neverdauskas Vilnius LTU 46:05 1:33:23 2:25:59 3:21:11 4:28:48 5:38:10 5:38:21 8:01/km
***DNF***-- -- 6-02 33 M 0+ Renaldas Bugys Kaunas LTU TeamDiatancerunning.dk 30:25 1:00:22 1:29:19 2:02:20 2:41:08 --- --- ---
***DNF***-- -- 1-16 28 F 0+ Viktorija Varnagirytė Vilkaviškis LTU Lukas 36:05 1:10:29 1:44:28 2:19:30 2:55:33 --- --- ---
***DNF***-- -- 1-19 35 M 0+ Vaidas Pučinskas Marijampolė LTU 38:35 1:16:55 1:56:28 2:40:50 3:34:13 --- --- ---
***DNF***-- -- 9-01 42 F 0+ Lina Buinauskienė Karmėlava LTU Bėgimo klubas 38:27 1:16:00 1:56:21 2:41:28 --- --- ---
***DNF***-- -- 35-01 59 M 0+ Dainius Balčiūnas Kaunas LTU Kauno BMK 44:57 1:31:08 2:18:54 3:06:22 --- --- ---
***DNF***-- -- 1-17 35 M 0+ Andrius Venskūnas Copenhagen DNK 38:36 1:17:40 2:01:02 3:08:19 --- --- ---
***DNF***-- -- 3-06 53 F 0+ Svetlana Lianguzova Kiev UKR 47:29 1:40:33 2:39:47 3:56:29 --- --- ---
***DNF***-- -- 4-03 34 M 0+ Tadas Baranauskas Panevezys LTU Lukas 25:57 52:00 1:17:56 --- --- ---
***DNF***-- -- 3-04 24 M 0+ Justas Uža Vilnius LTU LSR 29:08 58:17 1:26:59 --- --- ---
***DNF***-- -- 42-01 48 M 0+ Dainis Žuburs Dunalka LVA Maratona klubs 29:39 1:00:05 1:29:57 --- --- ---
***DNF***-- -- 1-13 34 M 0+ Vaidas Garbačiūnas Kaišiadorys LTU Kauno BMK 31:12 1:01:22 1:32:21 --- --- ---
***DNF***-- -- 11-02 44 M 0+ Tadas Survila Jonava LTU Maratonas 30:31 1:01:40 1:33:26 --- --- ---
***DNF***-- -- 46 46 M 0+ Dzintars Petrovs Riga LVA MARATONA KLUBS 30:33 1:01:46 1:34:33 --- --- ---
***DNF***-- -- 38 35 M 0+ Tom Jakobi DEU military 32:02 1:03:32 1:35:22 --- --- ---
***DNF***-- -- 2-02 42 F 0+ Eglė Galimovienė Jonava LTU Bėgimo klubas 33:30 1:07:36 1:41:27 --- --- ---
***DNF***-- -- 3-03 23 F 0+ Giedrė Kubiliūtė Vilnius LTU Love Streams Running 34:02 1:10:11 1:42:54 --- --- ---
***DNF***-- -- 12 48 M 0+ Jonas Juška Kaunas LTU Kauno BMK 34:56 1:10:08 1:43:02 --- --- ---
***DNF***-- -- 4-07 35 F 0+ Laura Šlepikaitė Vilnius LTU BK Jonas Maratonas 36:03 1:10:25 1:43:56 --- --- ---
***DNF***-- -- 34 26 M 0+ Philipp Worch DEU military 35:10 1:10:14 1:44:42 --- --- ---
***DNF***-- -- 35-02 28 M 0+ Marcus Olbrich DEU military 34:35 1:08:58 1:46:13 --- --- ---
***DNF***-- -- 1-07 23 M 0+ Ovidijus Kokanauskas LTU 35:18 1:10:15 1:48:48 --- --- ---
***DNF***-- -- 1-12 24 M 0+ Armantas Aleksa Eschen LTU 34:02 1:10:12 1:49:39 --- --- ---
***DNF***-- -- 37 31 M 0+ Alexander Rambow DEU military 38:56 1:16:23 1:52:23 --- --- ---
***DNF***-- -- 1-09 34 F 0+ Aistė Jurevičė Vilnius LTU Urban gym 37:46 1:15:30 1:53:31 --- --- ---
***DNF***-- -- 1-15 32 F 0+ Giedrė Garbačiūnaitė Kaišiadorys LTU 38:47 1:18:08 1:56:54 --- --- ---
***DNF***-- -- 1-08 24 M 0+ Justinas Baltrėtis LTU 40:01 1:19:38 2:02:26 --- --- ---
***DNF***-- -- 16-01 65 M 0+ Zenonas Balčiauskas Pasvalys LTU Vėtra 40:08 1:20:54 2:02:57 --- --- ---
***DNF***-- -- 1-25 60 M 0+ Zigmas Rimkus Pasvalys LTU Vėtra 40:09 1:20:55 2:02:58 --- --- ---
***DNF***-- -- 36 35 M 0+ Steve Sowa DEU military 39:57 1:21:13 2:03:36 --- --- ---
***DNF***-- -- 33 35 M 0+ Mario Lehmann DEU military 41:42 1:23:12 2:04:15 --- --- ---
***DNF***-- -- 2-04 29 F 0+ Ramunė Maldutytė Kaunas LTU Kauno BMK 41:42 1:24:25 2:06:25 --- --- ---
***DNF***-- -- 3-01 32 M 0+ Ruslan Kushnerov Marijampole LTU Remeros 38:08 1:18:57 2:06:28 --- --- ---
***DNF***-- -- 6-01 52 F 0+ Kristina Kubilienė Vilkaviškis LTU RKG 43:33 1:30:11 2:18:43 --- --- ---
***DNF***-- -- 1-04 64 F 0+ Danutė Balčiūnienė Kaunas LTU Kauno BMK 46:10 1:37:36 2:34:25 --- --- ---
***DNF***-- -- 1-20 75 M 0+ Romualdas Limantas Kaunas LTU Kauno BMK 47:32 1:41:43 2:47:27 --- --- ---
***DNF***-- -- 3-07 36 F 0+ Vaiva Kurpytė Vilnius LTU TRItonas 1:10:23 1:58:02 2:48:56 --- --- ---
***DNF***-- -- 1 13 F 0+ Austėja Survilaite Jonava 38:55 --- --- ---
***DNF***-- -- 2 11 F 0+ Ieva Garmutė Kaunas Kauno BMK --- --- ---
***DNF***-- -- 3 11 F 0+ Rūta Garmutė Kaunas Kauno BMK --- --- ---