XVI-asis Kauno Kalėdinis bėgimas
10 km
Šeštadienis, 2019, gruodis 21
OA# SEX# AG# BIB AGE SEX AG Name City CO Klubas 5 km Finish Pace
1 1 1 449 17 M 1-18 Titas Puronas Kaunas Hiperionas 17:23 34:40 3:28/km
2 2 1 417 34 M 30-39 Tadas Baranauskas Panevėžys LTU Lukas 17:22 34:55 3:30/km
3 3 1 213 22 M 19-29 Robertas Vališauskas Šiaulių Rajonas LTU Lukas 17:53 35:30 3:33/km
4 4 2 170 34 M 30-39 Marius Ignotas Vilnius LTU 17:32 35:49 3:35/km
5 5 3 443 36 M 30-39 Donatas Stulgys Druskininkai 17:40 36:24 3:38/km
6 6 1 67 41 M 40-49 Žydrūnas Alekna Kaunas LTU Kauno BMK/High Peaks Lietuva 18:00 36:38 3:40/km
7 7 1 186 54 M 50-59 Igoris Cernikovas Vilnius LTU Inžinerija 18:12 36:39 3:40/km
8 8 4 406 39 M 30-39 Remigijus Zalumskis Panevėžys LTU Lukas 18:09 36:46 3:41/km
9 9 5 107 36 M 30-39 Donatas Kojala Alytus LTU Dzūkija 18:11 36:53 3:41/km
10 10 2 116 52 M 50-59 Vytautas Gražys LTU Lukas 18:06 36:58 3:42/km
11 11 6 66 39 M 30-39 Gintaras Drebulys Kaunas LTU Origami runners 18:34 37:02 3:42/km
12 12 2 118 17 M 1-18 Deividas Zakševskis LTU Lukas 18:12 37:05 3:43/km
13 13 7 124 33 M 30-39 Dainius Liutkus Piliuona LTU OCR Baltic warriors 17:55 37:11 3:43/km
14 14 2 192 49 M 40-49 Ernestas Vedeikis Kelmė LTU Kasčiukai 18:35 37:19 3:44/km
15 15 8 68 34 M 30-39 Edvinas Dargužis Kaunas LTU 18:31 37:27 3:45/km
16 16 9 409 31 M 30-39 Andrius Ališauskas Kaunas LTU Kauno BMK 18:48 37:44 3:46/km
17 17 3 206 16 M 1-18 Mikas Montvilas Šiaulių Rajonas LTU Lukas 18:30 37:53 3:47/km
18 18 2 229 28 M 19-29 Justinas Čekanauskas Jonava LTU Maratonas 18:50 38:01 3:48/km
19 19 3 200 20 M 19-29 Benas Radzivonas Kaunas LTU SM Gaja/Šilas 18:36 38:02 3:48/km
20 20 3 187 51 M 50-59 Rolandas Silius Vainutas LTU Inžinerija 18:52 38:04 3:48/km
21 21 10 89 35 M 30-39 Justas Medišauskas Kaunas LTU Kauno maratono klubas 18:21 38:12 3:49/km
22 22 3 440 43 M 40-49 Aividas Balčiūnas Pakruojis LTU Vejas 19:16 38:23 3:50/km
23 23 4 53 23 M 19-29 Erikas Fomkinas Kaunas LTU Kauno maratono klubas 18:48 38:26 3:51/km
24 24 4 207 16 M 1-18 Deividas Rastokas Šiaulių Rajonas LTU Lukas 18:45 38:29 3:51/km
25 1 1 215 28 F 19-29 Viktorija Varnagirytė Vilkaviškis LTU Lukas 19:26 38:36 3:52/km
25 25 4 41 43 M 40-49 Linas Selianikas Kaunas LTU Origami runners 19:26 38:36 3:52/km
27 2 1 196 38 F 30-39 Eurelija Venskaitytė Vilkaviškis LTU Vilkaviškio LASK 19:26 38:41 3:52/km
28 26 4 244 58 M 50-59 Alfonsas Kazlauskas Kaunas LTU Kauno BMK 19:08 38:44 3:52/km
29 27 5 117 21 M 19-29 Darius Černigovskij LTU Lukas 19:43 38:47 3:53/km
29 27 5 145 22 M 19-29 Rytis Janulaitis Kazlu Ruda LTU Bėgimo klubas 19:13 38:47 3:53/km
31 29 7 135 27 M 19-29 Nerijus Žukauskas Kaunas LTU 18:43 38:49 3:53/km
31 29 11 157 36 M 30-39 Andrius Slavickas Kaunas LTU Kauno maratono klubas 19:12 38:49 3:53/km
33 31 5 203 16 M 1-18 Titas Talkevičius Kaunas LTU SM "Gaja" 19:26 38:51 3:53/km
33 31 12 448 36 M 30-39 Vytautas Kamarūnas Kaunas LTU LK Fizinio rengimo centras 19:14 38:51 3:53/km
35 33 5 27 54 M 50-59 Robertas Petronis Birštonas LTU 19:34 38:54 3:53/km
36 34 5 9 40 M 40-49 Gražvydas Jusaitis Alytus LTU BK Dzukija 19:02 39:02 3:54/km
37 35 6 13 46 M 40-49 Edvard Junda Vilnius LTU Inžinerija 19:33 39:10 3:55/km
38 36 6 214 52 M 50-59 Rolandas Jakštas Kaišiadorys LTU Lukas 19:51 39:20 3:56/km
39 37 7 403 44 M 40-49 Dainius Stravinskas Alytus LTU BK Dzūkija 19:32 39:27 3:57/km
40 38 8 43 48 M 40-49 Vidas Totilas Kaunas LTU Kauno BMK 19:02 39:38 3:58/km
41 39 13 142 36 M 30-39 Mantas Drūlia Kaunas LTU Kauno maratono klubas 19:42 39:42 3:58/km
42 40 6 113 16 M 1-18 Matas Razbadauskas Kaunas LTU Hiperionas 19:32 39:53 3:59/km
43 41 9 50 46 M 40-49 Egidijus Laskovas Kaunas LTU Bėgimo klubas 19:43 39:54 3:59/km
44 42 14 199 37 M 30-39 Kastytis Ažukas Vilkaviškis LTU Vilkaviškio LASK 19:57 39:55 4:00/km
45 43 8 99 24 M 19-29 Rytis Gaidys Kaunas LTU 19:55 39:57 4:00/km
46 44 7 210 17 M 1-18 Kostas Dagys Šiaulių Rajonas LTU Lukas 20:07 40:06 4:01/km
47 45 9 408 20 M 19-29 Ramojus Balevičius Vilnius LTU Inžinerija 19:43 40:12 4:01/km
47 45 7 102 53 M 50-59 Romas Jurėnas Panevėžys LTU Lukas 20:07 40:12 4:01/km
49 47 10 64 40 M 40-49 Mindaugas Stiklickas Garliava LTU Bėgimo klubas 19:36 40:14 4:01/km
50 48 8 82 53 M 50-59 Tomas Kurklietis Kaunas LTU Origami runners 19:58 40:36 4:04/km
51 49 15 129 35 M 30-39 Svajūnas Pajaujis Jonava LTU Jonavos BK „Maratonas“ 20:01 40:40 4:04/km
52 3 2 31 21 F 19-29 Vilmantė Stašauskaitė Jonava LTU Maratonas 20:13 40:47 4:05/km
53 50 16 105 39 M 30-39 Nerijus Križinauskas Kaunas LTU 20:10 40:52 4:05/km
54 4 2 23 33 F 30-39 Gitana Akmanavičiūtė Kaunas LTU Bėgimo klubas 20:22 40:54 4:05/km
55 51 11 423 42 M 40-49 Vadimas Makušinas Panevėžys LTU Vėtra 20:12 41:05 4:07/km
55 51 10 175 21 M 19-29 Petras Krapikas Kaunas LTU Kauno BMK 21:20 41:05 4:07/km
57 5 3 174 20 F 19-29 Ramunė Klybaitė Kaunas LTU Kauno BMK 20:30 41:08 4:07/km
58 53 11 233 23 M 19-29 Aurimas Čekanauskas Kaunas LTU Kauno BMK 21:59 41:26 4:09/km
59 54 12 160 49 M 40-49 Rolandas Grikšas Kaunas LTU Kauno BMK 20:01 41:35 4:10/km
60 55 13 33 42 M 40-49 Tomas Vasiliauskas Raudondvaris LTU Kauno BMK 20:00 41:38 4:10/km
61 56 8 435 16 M 1-18 Aleksas Račas Kėdainiai LTU Krakių sporto klubas 20:52 41:42 4:10/km
62 57 14 26 45 M 40-49 Romualdas Sriubiškis Prienai LTU "Nemuno Kilpa" 20:44 41:44 4:10/km
63 58 12 414 24 M 19-29 Mantas Gradeckas Alytus LTU Dzūkija 20:53 41:48 4:11/km
64 59 17 418 34 M 30-39 Ramūnas Vilčinskas Kačerginė LTU Kauno BMK 21:24 42:11 4:13/km
65 60 15 415 42 M 40-49 Klaudijus Indreliūnas Kaunas LTU Kauno BMK 20:49 42:14 4:13/km
66 61 13 140 29 M 19-29 Ernestas Burokas Užuguostis LTU Kauno maratono klubas 21:40 42:23 4:14/km
67 62 9 42 16 M 1-18 Karolis Laukutis Žagarė LTU Bėgimo klubas 20:58 42:24 4:14/km
68 63 18 447 36 M 30-39 Arūnas Vaišvila Kaunas LTU Kauno maratono klubas 20:53 42:34 4:15/km
69 64 19 219 39 M 30-39 Antanas Žukauskas Jonava LTU Jonavos BK „Maratonas“ 22:54 42:36 4:16/km
70 65 14 420 20 M 19-29 Egidijus Lesvinčiūnas Alytus LTU Dzūkija 21:27 42:40 4:16/km
71 66 16 112 40 M 40-49 Petras Razbadauskas Kaunas LTU 20:38 42:41 4:16/km
71 66 16 198 41 M 40-49 Ričardas Janavičius Vilkaviškis LTU Vilkaviškio LASK 21:32 42:41 4:16/km
73 68 10 204 17 M 1-18 Gytis Paišys Kaunas LTU SM "Gaja" 20:51 42:45 4:17/km
74 69 11 424 14 M 1-18 Mikas Makušinas Panevėžys LTU Vėtra 20:22 42:50 4:17/km
75 70 20 247 34 M 30-39 Audrius Masalskis Kaunas Kauno maratono klubas 20:33 43:04 4:18/km
75 70 9 410 59 M 50-59 Algirdas Striūka Vilnius LTU Inžinerija 21:35 43:04 4:18/km
77 72 10 32 55 M 50-59 Gytis Aukštikalnis Biržai LTU Vėtra 21:41 43:13 4:19/km
77 72 21 230 34 M 30-39 Donatas Sankauskas Kaunas LTU Velomanai Team 21:42 43:13 4:19/km
79 74 15 450 29 M 19-29 Mindaugas Urbikas Kaunas 21:03 43:20 4:20/km
79 74 22 188 37 M 30-39 Vytautas Balčiūnaitis Kaunas LTU OK Takas 21:27 43:20 4:20/km
81 76 23 155 33 M 30-39 Arūnas Bogušas Kaunas LTU Šešios trim 22:02 43:24 4:20/km
82 77 18 56 45 M 40-49 Laimonas Čaplikas Kaunas LTU Kauno BMK 21:28 43:33 4:21/km
83 6 4 92 29 F 19-29 Viktorija Kalvelytė Kaunas LTU Kauno Triatlono Klubas 22:03 43:40 4:22/km
84 78 24 218 38 M 30-39 Dainius Švėgžda Radviliškis LTU Kasčiukai 21:42 43:48 4:23/km
85 79 11 422 57 M 50-59 Arūnas Klebauskas Alytus LTU Dzūkija 21:27 44:00 4:24/km
86 80 16 238 26 M 19-29 Kęstutis Grigėnas Kaunas/biržai LTU Kauno maratono klubas 21:59 44:01 4:24/km
87 81 19 402 48 M 40-49 Jonas Juška Kaunas LTU Kauno BMK 21:54 44:14 4:25/km
88 82 17 223 21 M 19-29 Rejus Mockaitis Kaunas LTU OK Medeina 22:05 44:15 4:26/km
89 83 25 136 37 M 30-39 Nerijus Lukaševičius Kaunas LTU Origami runners 22:24 44:22 4:26/km
90 84 26 248 31 M 30-39 Grigas Petraitis Vilnius LTU Kauno BMK 22:25 44:29 4:27/km
91 85 12 212 51 M 50-59 Dainius Gorskis Panevėžys LTU Lukas 22:25 44:35 4:28/km
92 86 1 59 60 M 60+ Albinas Markevičius Kaunas LTU Kauno BMK 21:54 44:41 4:28/km
93 87 27 220 34 M 30-39 Andrius Masalskis Kaunas LTU Bėgimo klubas 22:04 44:48 4:29/km
94 88 20 242 46 M 40-49 Saulius Litvinavicius Jonava LTU Maratonas 22:44 44:50 4:29/km
95 89 2 139 60 M 60+ Arvydas Šrubėnas Vilnius LTU Inžinerija 21:47 44:56 4:30/km
96 90 21 149 43 M 40-49 Žydrūnas Velička Kulautuva LTU Origami runners 22:23 45:00 4:30/km
97 91 28 151 34 M 30-39 Gediminas Trimakas Kaunas-klaipėda LTU www.GTmaps.eu 22:05 45:03 4:30/km
98 92 22 441 40 M 40-49 Aivijus Samajauskas Kaunas LTU 22:22 45:11 4:31/km
99 93 18 413 28 M 19-29 Andrius Dzeminskas Alytus LTU Dzūkija 23:10 45:16 4:32/km
100 94 29 18 36 M 30-39 Rolandas Kriugžda Kaišiadorys LTU Kaišiadorys BĖGA 22:02 45:21 4:32/km
101 95 23 125 43 M 40-49 Artūras Bytautas Vilnius LTU Kauno BMK 22:33 45:28 4:33/km
102 96 30 172 33 M 30-39 Audrius Žiemelis Kaunas LTU Devbridge 22:02 45:31 4:33/km
103 97 24 84 48 M 40-49 Stanislavas Mackevičius Vilnius LTU B.K. Jonas Maratonas 22:21 45:37 4:34/km
104 7 3 161 38 F 30-39 Laura Dapkuviene Jonava LTU Maratonas 22:59 45:39 4:34/km
105 98 25 60 42 M 40-49 Tautvydas Grabauskas Kaunas LTU 23:39 45:41 4:34/km
106 99 26 208 46 M 40-49 Kęstutis Vaitekaitis Šiaulių Rajonas LTU Lukas 22:42 45:43 4:34/km
106 99 26 191 41 M 40-49 Vaidas Skripkauskas Kaunas LTU Bėgimo klubas 24:50 45:43 4:34/km
108 101 19 211 25 M 19-29 Algirdas Balčiūnas Biržai LTU Lukas 22:42 45:44 4:34/km
109 102 13 182 54 M 50-59 Raimundas Zambacevičius Kaunas LTU Kauno BMK 22:58 45:48 4:35/km
110 103 20 232 28 M 19-29 Justas Kariniauskas Kaunas LTU Origami runners 21:34 46:02 4:36/km
111 104 21 181 26 M 19-29 Ernestas Razvadauskas Jonava LTU Maratonas 22:59 46:14 4:37/km
112 8 1 93 40 F 40-49 Jurgita Pušinaitė Marijampolė LTU Bėgimo klubas 22:49 46:15 4:38/km
113 105 14 173 56 M 50-59 Raimondas Budrys Marijampolė LTU 22:50 46:17 4:38/km
114 106 28 432 44 M 40-49 Darius Packevičius Pasvalys LTU Vėtra 23:12 46:23 4:38/km
115 107 12 75 17 M 1-18 Mantas Junčys Kėdainiai LTU Krakių sporto klubas 24:01 46:25 4:39/km
115 107 12 434 18 M 1-18 Domantas Rymavičius Kėdainiai LTU Krakių sporto klubas 24:01 46:25 4:39/km
117 109 31 61 31 M 30-39 Artūras Kmieliauskas Kaunas LTU Kauno BMK 22:49 46:36 4:40/km
118 110 22 70 21 M 19-29 Artūras Džiaugys Kaunas LTU Kauno maratono klubas 22:58 46:42 4:40/km
118 9 2 57 41 F 40-49 Audra Bogužinskienė Kaunas LTU Kauno maratono klubas 22:58 46:42 4:40/km
120 111 15 224 51 M 50-59 Gintaras Barauskas Kaunas LTU Kauno BMK 23:22 46:44 4:40/km
121 112 16 128 51 M 50-59 Raimondas Šliumba Kaunas LTU 23:10 46:47 4:41/km
121 112 14 78 13 M 1-18 Domas Prokopavičius Panevėžys LTU Panevėžio triatlono klubas "TRI-Fun" 22:00 46:47 4:41/km
123 114 23 454 29 M 19-29 Paulius Aleksandravičius Kaunas Hiperionas 23:08 46:51 4:41/km
124 10 1 453 16 F 1-18 Meilė Žurauskaitė Kaunas Hiperionas 23:07 46:52 4:41/km
124 10 1 924 15 F 1-18 Tėja Pakinkytė Kaunas LTU Hiperionas 23:07 46:52 4:41/km
126 115 32 101 33 M 30-39 Tomas Viliušis Kaunas LTU 24:09 46:57 4:42/km
127 116 29 165 47 M 40-49 Vilius Kaminskas Kaunas LTU Kauno BMK 22:32 46:59 4:42/km
128 117 30 58 42 M 40-49 Tomas Bogužinskas Kaunas LTU Kauno maratono klubas 24:13 47:05 4:43/km
129 118 33 5 34 M 30-39 Vaidas Garbačiūnas Kaišiadorys LTU Kauno BMK 25:49 47:10 4:43/km
130 119 31 87 42 M 40-49 Egidijus Jasulaitis Vilnius LTU 24:27 47:22 4:44/km
131 120 32 95 41 M 40-49 Rolandas Mencevičius Kaunas LTU Kauno BMK 24:35 47:27 4:45/km
132 121 34 94 38 M 30-39 Rokas Noreikis Kaunas LTU Kauno BMK 24:35 47:28 4:45/km
133 122 15 52 15 M 1-18 Matas Mertinkaitis Kaišiadorys LTU Kaišiadorys BĖGA 23:25 47:29 4:45/km
134 123 35 30 30 M 30-39 Antanas Girčys Jonava LTU Kauno BMK 23:17 47:32 4:45/km
135 124 33 1 47 M 40-49 Virginijus Šaudys Kauno raj. LTU 23:32 47:33 4:45/km
136 125 16 193 18 M 1-18 Ignas Zakarevičius Krakės LTU Krakių sporto klubas 24:25 47:48 4:47/km
137 126 34 40 46 M 40-49 Robertas Mikalauskas Trakai LTU OSK Lėvuo 23:42 47:54 4:47/km
138 127 35 158 44 M 40-49 Audrius Viplentas Kaunas LTU Kauno BMK 24:17 47:58 4:48/km
139 128 36 197 38 M 30-39 Egidijus Čivinskas Vilkaviškis LTU Vilkaviškio LASK 24:22 47:59 4:48/km
140 129 17 120 50 M 50-59 Vytautas Gadliauskas Jonava LTU Jonavos BK „Maratonas“ 24:46 48:00 4:48/km
141 130 36 190 44 M 40-49 Ruslanas Prokopenko Žagarė LTU Bėgimo klubas 22:55 48:02 4:48/km
142 131 37 451 38 M 30-39 Deividas Neniskis Kaunas LTU 24:29 48:20 4:50/km
143 132 3 427 60 M 60+ Zigmantas Rimkus Pasvalys LTU Vėtra 23:45 48:25 4:51/km
143 132 37 189 46 M 40-49 Gintautas Dulevičius Pasvalys LTU Vėtra 23:45 48:25 4:51/km
145 134 17 51 18 M 1-18 Gabrielius Žiužnys Kaišiadorys LTU Kaišiadorys BĖGA 24:35 48:29 4:51/km
145 134 38 114 46 M 40-49 Arturas Vaitiekus Kaunas LTU OSK Medeina 24:24 48:29 4:51/km
147 12 3 184 47 F 40-49 Modesta Kaminskiene BirŠtonas LTU Kauno BMK 24:59 48:30 4:51/km
148 136 18 205 14 M 1-18 Brajanas Gutierrez Pažėra Šiaulių Rajonas LTU Lukas 24:02 48:36 4:52/km
149 137 38 168 33 M 30-39 Pavel Vrublevskij Vilnius LTU Bėgantis žmogus 24:19 48:40 4:52/km
150 138 39 48 32 M 30-39 Artūras Šilingas Kaunas LTU 23:54 48:53 4:53/km
151 139 39 167 49 M 40-49 Gintautas Petkevičius Kaunas LTU Bėgimo klubas 24:50 48:55 4:54/km
152 140 40 416 42 M 40-49 Marius Leveika Šiauliai LTU Vėtra 25:03 49:00 4:54/km
153 141 19 194 15 M 1-18 Kristupas Zakarevičius Kėdainiai LTU Krakių sporto klubas 24:27 49:04 4:54/km
154 142 41 428 47 M 40-49 Arūnas Jankauskas Pasvalys LTU Vėtra 25:04 49:05 4:55/km
155 13 4 100 42 F 40-49 Rasa Klešnieks Kaunas LTU HighPeaks 24:34 49:06 4:55/km
156 143 24 446 26 M 19-29 Rokas Raudonius Kauno R. LTU 24:51 49:09 4:55/km
157 14 5 150 48 F 40-49 Jolanta Daškevičienė Kaunas LTU Kauno BMK 24:28 49:10 4:55/km
158 15 4 171 38 F 30-39 Deimantė Boreišaitė Kaunas LTU Devbridge 24:46 49:15 4:56/km
159 144 18 69 53 M 50-59 Gintaras Liaudenskas Kaunas LTU Kauno BMK 24:18 49:29 4:57/km
160 145 19 195 51 M 50-59 Eduard Zniščinskij Vilnius LTU Inžinerija 24:47 49:33 4:57/km
161 16 6 110 42 F 40-49 Lina Buinauskienė Karmėlava LTU Bėgimo klubas 24:23 49:44 4:58/km
161 146 40 111 33 M 30-39 Simas Stasiukaitis Karmėlava LTU Bėgimo klubas 24:23 49:44 4:58/km
163 17 5 419 25 F 19-29 Aurelija Kisieliūtė Kaunas LTU Kauno BMK 23:51 49:46 4:59/km
164 147 25 455 29 M 19-29 Tomas Garnelis Kaunas LTU Jokio 25:39 50:11 5:01/km
165 148 42 234 40 M 40-49 Mantas Sidekerskis Kaunas LTU 24:42 50:13 5:01/km
166 18 1 411 57 F 50-59 Birutė Striūkienė Vilnius LTU Inžinerija 25:09 50:30 5:03/km
167 149 41 439 33 M 30-39 Aidas Činka Kaunas LTU I RUN LT 26:37 50:31 5:03/km
168 150 42 34 39 M 30-39 Artūras Gribauskas Kaunas LTU 25:02 50:37 5:04/km
169 151 20 146 58 M 50-59 Vytautas Maziliauskas Vilnius LTU 24:47 50:38 5:04/km
170 19 3 119 17 F 1-18 Julija Jačun LTU Lukas 24:50 50:39 5:04/km
171 20 5 85 36 F 30-39 Auksė Baliukevičiūtė Kaunas LTU Bėgimo klubas 25:11 50:41 5:04/km
172 152 43 245 47 M 40-49 Raimondas Naudziunas Kaisiadorys LTU 25:01 50:47 5:05/km
173 153 26 246 27 M 19-29 Robert Rynkevič Vilnius 24:55 50:52 5:05/km
174 154 4 147 64 M 60+ Juozas Vasilevičius Vilnius LTU OK Klajūnas 24:59 50:53 5:05/km
175 155 43 104 32 M 30-39 Audrius Aleksiejūnas Kaunas LTU 26:38 50:59 5:06/km
176 156 44 159 34 M 30-39 Ignas Fiodorovas LTU 25:20 51:00 5:06/km
177 157 21 12 55 M 50-59 Audrys AntonČikas Jonava LTU Bėgimo klubas 25:16 51:05 5:07/km
178 158 27 74 25 M 19-29 Mantas Kalanta Kaunas LTU 24:26 51:14 5:07/km
179 21 6 115 27 F 19-29 Raminta Danielienė Kaunas LTU 25:10 51:21 5:08/km
180 159 28 162 29 M 19-29 Andrius Saulevičius Kaunas LTU Best Team Init - Ikigai 26:21 51:28 5:09/km
181 160 44 407 40 M 40-49 Antanas Lukaševičius Netoniai, Kauno Raj LTU Kauno BMK 27:10 51:43 5:10/km
182 161 45 202 41 M 40-49 Ramūnas Antanaitis Kaunas LTU 25:57 51:47 5:11/km
183 162 46 227 48 M 40-49 Valdas Kilpys Kaunas LTU 25:56 51:49 5:11/km
184 22 6 47 32 F 30-39 Daiva Plerpaitė Kaunas LTU 26:02 51:54 5:11/km
185 23 7 14 32 F 30-39 Giedrė Garbačiūnaitė Kaišiadorys LTU Kauno BMK 25:50 52:06 5:13/km
186 163 20 148 14 M 1-18 Ignas Vasilevičius Vilnius LTU OK Klajūnas 24:59 52:12 5:13/km
187 164 45 153 31 M 30-39 Mindaugas Savickas Kaunas LTU Šešios trim 27:30 52:22 5:14/km
188 165 47 22 45 M 40-49 Arūnas Vyšniauskas Vilkaviškis LTU Bėgimo klubas 25:53 52:25 5:15/km
189 166 46 226 35 M 30-39 Aurimas Skersys Kaunas LTU I RUN LT 26:42 52:33 5:15/km
190 167 21 141 17 M 1-18 Gytis Spundzevičius Panevėžys LTU Oriens 27:12 52:53 5:17/km
191 168 48 109 42 M 40-49 Donatas Kursevičius Kauno Rajonas LTU 25:52 53:02 5:18/km
192 169 47 138 39 M 30-39 Marius Mažeika Kaunas LTU Kauno technikos kolegija 25:57 53:04 5:18/km
193 170 48 243 39 M 30-39 Angel Diez Bajo Madridas ESP 26:48 53:10 5:19/km
194 24 8 185 35 F 30-39 Jolita Višinskienė Marijampolė LTU Bėgimo klubas 26:36 53:15 5:20/km
195 171 49 77 30 M 30-39 Stasys Kiškiūnas Širvintos LTU 26:58 53:21 5:20/km
196 172 49 438 40 M 40-49 Tomas Šauklys Raseiniai 26:27 53:23 5:20/km
196 172 49 452 43 M 40-49 Tomas Leščiukaitis Kaunas LTU 28:58 53:23 5:20/km
198 174 50 178 36 M 30-39 Lukas Vandrol Kaunas LTU Kauno BMK 28:32 53:27 5:21/km
199 175 51 39 30 M 30-39 Mantas Čerkesas Panevėžys LTU 25:48 53:29 5:21/km
200 176 22 421 17 M 1-18 Evaldas Jankeliūnas Alytus LTU Dzūkija 28:03 53:36 5:22/km
201 177 51 445 44 M 40-49 Linards Klešnieks Kaunas LTU VIP 27:28 53:38 5:22/km
202 25 4 131 14 F 1-18 Miglė Činčikaitė Panevėžys LTU Oriens 27:29 53:42 5:22/km
203 26 9 144 31 F 30-39 Viltė Meškė Kaunas LTU Crossfit 26:10 54:09 5:25/km
204 178 22 425 56 M 50-59 Gediminas Kinderis Kaunas LTU Kauno BMK 27:45 54:18 5:26/km
205 179 23 442 54 M 50-59 Arūnas Binevičius Kaunas 27:25 54:20 5:26/km
206 180 5 7 60 M 60+ Gediminas Kabišaitis Kaunas LTU B.K. Jonas Maratonas 26:36 54:21 5:26/km
207 27 7 121 44 F 40-49 Kristina Globienė Marijampolė LTU Bėgimo klubas 27:15 54:30 5:27/km
207 181 52 122 49 M 40-49 Saulius Globys Marijampolė LTU Bėgimo klubas 27:15 54:30 5:27/km
209 28 8 431 44 F 40-49 Jurgita Packevičienė Pasvalys LTU Vėtra 27:03 55:12 5:31/km
210 182 6 201 62 M 60+ Rimas Valiunas Vilnius LTU Inžinerija 26:52 55:17 5:32/km
211 183 7 19 75 M 60+ Romas Jasinskas Panevėžys LTU Kauno BMK 26:59 55:18 5:32/km
212 29 7 217 21 F 19-29 Viktorija Čiulkevičiūtė Jonava LTU Lietuvos kariuomenė 26:48 55:22 5:32/km
213 184 52 15 30 M 30-39 Vytenis Šveikauskas Kaunas LTU 26:40 55:25 5:33/km
214 185 53 444 44 M 40-49 Žeraldas Keturka Kaunas LTU 26:40 55:26 5:33/km
215 186 54 216 40 M 40-49 Žydrūnas Diedonis Kaunas LTU SM "Gaja" 27:33 55:37 5:34/km
216 187 53 426 31 M 30-39 Vladas Ulinskas Vilnius LTU Inžinerija 27:48 55:38 5:34/km
217 30 10 433 37 F 30-39 Jurgita Kuprienė Kaunas Orgami runners 27:54 55:43 5:34/km
217 188 55 249 40 M 40-49 Aurimas Kuprys Kaunas Origami runners 27:54 55:43 5:34/km
219 189 29 11 26 M 19-29 Rytis Kizla Vievis LTU 27:37 56:00 5:36/km
219 189 54 73 30 M 30-39 Donatas Šidlauskas Kaunas LTU 26:17 56:00 5:36/km
221 31 11 164 34 F 30-39 Indrė Makelytė Kaunas LTU 28:14 56:22 5:38/km
222 191 8 91 80 M 60+ Jonas Vilcinskas Vilnius LTU B.K. Jonas Maratonas 28:07 56:35 5:40/km
223 192 56 83 42 M 40-49 Egidijus Stripeika Šiauliai LTU Vėtra 28:29 56:40 5:40/km
224 193 55 180 31 M 30-39 Aidas Juozaitis Prienai LTU 28:07 56:51 5:41/km
224 193 30 179 28 M 19-29 Tadas Karciauskas Prienai LTU 28:07 56:51 5:41/km
226 195 56 98 39 M 30-39 Anatolijus Bogomolnikovas Kaunas LTU Kauno BMK 28:48 56:59 5:42/km
226 195 56 97 35 M 30-39 Donatas Martišauskas Kaunas LTU Kauno BMK 28:31 56:59 5:42/km
226 195 57 96 40 M 40-49 Arūnas Streikus Kaunas LTU Kauno BMK 28:48 56:59 5:42/km
229 198 24 166 50 M 50-59 Ričardas Koženiauskas Jonavos Raj. LTU 28:31 57:04 5:42/km
230 32 9 222 44 F 40-49 Vaiva Janonienė Alytus LTU BK "Dzūkija" 28:53 57:09 5:43/km
230 199 58 152 30 M 30-39 Donatas Košiuba Kaunas LTU RunFace VaSti 28:53 57:09 5:43/km
232 33 12 72 36 F 30-39 Giedrė Krasauskė Kaunas LTU OK Medeina 28:49 57:22 5:44/km
233 200 31 235 27 M 19-29 Mantas Dudanavičius Marijampolė LTU 30:42 57:54 5:47/km
234 34 8 79 29 F 19-29 Ramunė Maldutytė Kaunas LTU Kauno BMK 29:04 57:57 5:48/km
235 35 9 437 27 F 19-29 Janina Dusza Bytom POL 28:42 57:59 5:48/km
236 36 10 239 29 F 19-29 Gintarė Burbaitė Kaunas LTU I RUN LT 30:43 58:03 5:48/km
237 37 13 88 39 F 30-39 Rūta Jasulaitienė Vilnius LTU 29:23 58:04 5:48/km
238 201 58 163 48 M 40-49 Edmundas Burba Vilnius LTU VIP 27:47 58:23 5:50/km
238 201 59 86 35 M 30-39 Rimantas Šileikis Vilnius LTU VIP 27:48 58:23 5:50/km
238 38 14 81 33 F 30-39 Gintarė Gudaitytė Kaunas LTU VIP 27:48 58:23 5:50/km
241 39 15 237 33 F 30-39 Jolita Steponkeviciute Kaunas LTU I RUN LT 30:44 58:32 5:51/km
242 203 9 436 74 M 60+ Zhafer Imamutdinov Kaunas LTU 28:08 58:39 5:52/km
243 204 25 401 59 M 50-59 Dainius Balčiūnas Kaunas LTU Kauno BMK 29:19 58:58 5:54/km
244 205 32 20 23 M 19-29 Lukas Semaška Kaunas LTU Itoma 30:11 59:11 5:55/km
245 206 26 405 50 M 50-59 Šarūnas Petras Brazinskas Kaunas LTU Kauno BMK 29:08 59:39 5:58/km
246 207 33 71 29 M 19-29 Tadas Laužikas Kaunas LTU Žaliuokis 31:10 59:47 5:59/km
247 40 2 183 52 F 50-59 Violeta Keršulienė Vilnius LTU Inžinerija 29:44 1:00:22 6:02/km
248 41 11 25 21 F 19-29 Ieva Karalevičiūtė Vilnius LTU 1:00:42 6:04/km
248 208 60 24 32 M 30-39 Kęstutis Kaminskas Vilnius LTU 28:47 1:00:42 6:04/km
250 209 59 21 41 M 40-49 Andrius Noreika Kaunas LTU Itoma 30:21 1:01:06 6:07/km
