20 Tarptautinio Nidos pusės maratono bėgimas
21.098 km
Šeštadienis, 2019, rugsėjis 28
OA# SEX# AG# BIB AGE SEX AG Name City CO Klubas 1ratas 2ratas 3ratas Finish Pace
1 1 1 391 32 M 20-39 Remigijus Kančys LTU Origami runners 16:50.2 33:17.5 49:43.2 1:05:44.6 3:07/km
2 2 2 358 27 M 20-39 Valdas Dapolskas LTU 17:01.4 34:07.5 51:34.6 1:09:04.1 3:16/km
3 3 3 378 33 M 20-39 Mindaugas Viršilas LTU Pilėnai 17:03.4 34:24.3 52:07.4 1:09:56.5 3:19/km
4 4 4 255 35 M 20-39 VALERIY PAVLICHUK RUS Amberman 18:20.4 36:21.8 54:11.9 1:11:58.5 3:25/km
5 5 5 1 30 M 20-39 Justinas Beržanskis LTU Cosma 18:12.7 36:27.3 54:44.4 1:13:10.2 3:28/km
6 6 1 370 42 M 40-44 Tomas Venskūnas LTU Kauno BMK 19:19.4 37:48.0 56:05.6 1:14:04.2 3:31/km
7 7 6 241 37 M 20-39 Aurimas Skinulis LTU A. Skinulio treniravimo sistemos 18:32.9 36:59.8 55:38.1 1:14:16.1 3:31/km
8 8 7 384 27 M 20-39 Dominykas Pacauskas LTU 19:14.4 38:19.8 57:42.1 1:17:10.7 3:39/km
9 9 8 110 32 M 20-39 Andrej Jegorov LTU Nida / Vilnius 18:42.9 38:08.0 58:04.6 1:17:41.9 3:41/km
10 10 9 77 39 M 20-39 Antanas Žukauskas LTU Maratonas 19:30.2 38:54.0 58:31.8 1:18:27.7 3:43/km
11 11 1 335 51 M 50-54 Kaspars Tūbelis LVA VSK Noskrien 19:22.7 39:13.8 59:35.3 1:19:49.7 3:47/km
12 12 10 228 28 M 20-39 Justinas Čekanauskas LTU Jonavos Maratonas 19:30.2 39:22.0 59:47.8 1:20:14.4 3:48/km
13 1 1 390 25 F 20-39 Loreta Kančytė LTU Origami runners 20:39.2 40:44.5 1:01:07.1 1:21:05.4 3:51/km
14 13 11 194 33 M 20-39 Vytautas Jazepčikas LTU TRItonas 20:09.4 40:20.2 1:01:00.6 1:21:56.1 3:53/km
15 14 12 202 26 M 20-39 Dainius Šimkaitis LTU TRItonas 20:54.1 41:23.5 1:01:32.3 1:22:02.4 3:53/km
16 2 2 371 21 F 20-39 Kamilė Vaidžiulytė LTU Stadija 20:39.2 40:45.0 1:01:23.1 1:22:11.7 3:54/km
17 15 2 367 44 M 40-44 Kostas Zenov LTU Bėgimo klubas 20:46.7 41:16.7 1:01:50.3 1:22:19.4 3:54/km
18 16 13 62 27 M 20-39 Šarūnas Lapėnas LTU F.O.C.U.S. running 19:53.7 40:05.2 1:00:51.8 1:22:28.4 3:55/km
19 17 14 167 34 M 20-39 Tadas Baranauskas LTU Lukas 20:18.9 40:41.5 1:01:32.6 1:22:56.7 3:56/km
20 18 15 71 34 M 20-39 Ramūnas Vilčinskas LTU Kauno BMK 21:45.9 42:09.0 1:02:42.5 1:23:06.0 3:56/km
21 3 3 290 28 F 20-39 Viktorija Varnagirytė LTU Lukas 20:58.7 41:37.7 1:02:22.6 1:23:09.2 3:56/km
22 19 16 404 36 M 20-39 Andrius Dapkevičius LTU 20:16.6 40:46.0 1:01:47.8 1:23:28.9 3:57/km
23 20 1 73 46 M 45-49 Edvard Junda LTU UHB Group 21:02.1 41:51.0 1:02:53.8 1:23:54.4 3:59/km
24 21 17 152 39 M 20-39 Remigijus Zalumskis LTU Bėgimo klubas 20:30.4 41:11.2 1:02:21.8 1:24:08.9 3:59/km
25 22 18 318 32 M 20-39 Valdemaras Milkus LTU 41:53.2 1:03:20.0 1:24:12.4 3:59/km
25 22 18 291 27 M 20-39 TADAS Pultinavičius LTU 21:27.4 42:32.2 1:03:29.0 1:24:12.4 3:59/km
27 24 3 231 43 M 40-44 Deividas Bernotas LTU Jonavos Maratonas 21:47.9 42:58.7 1:04:03.5 1:24:37.1 4:01/km
28 25 2 95 54 M 50-54 Igoris Cernikovas LTU Inzinerija 21:38.4 42:41.0 1:04:03.8 1:24:50.6 4:01/km
29 26 2 274 49 M 45-49 Ernestas Vedeikis LTU Kaščiukai 20:46.7 42:17.7 1:03:45.5 1:24:51.9 4:01/km
30 27 20 169 23 M 20-39 Aurimas Čekanauskas LTU Kauno BMK 21:03.4 41:50.2 1:03:12.8 1:25:14.9 4:02/km
31 28 4 308 43 M 40-44 Linas Selianikas LTU Origami runners 20:59.4 41:46.7 1:03:06.0 1:25:19.9 4:03/km
32 29 21 60 34 M 20-39 Gusto tėtis Gusto tėtis LTU OK Dainava 20:40.4 41:24.0 1:03:14.8 1:25:45.4 4:04/km
33 30 1 177 58 M 55-59 Alfonsas Kazlauskas LTU Kauno BMK 21:39.1 43:02.7 1:04:23.3 1:25:51.6 4:04/km
34 31 22 75 29 M 20-39 Lukas Arnas Indičianskis LTU Kauno BMK 20:08.2 41:09.7 1:03:19.8 1:25:58.9 4:05/km
35 32 23 127 36 M 20-39 Andrius Slavickas LTU Kauno maratono klubas 21:21.1 42:42.2 1:04:20.8 1:26:13.4 4:05/km
36 33 24 68 24 M 20-39 Mantas Gradeckas LTU BK Dzūkija 22:46.9 44:36.2 1:05:36.8 1:26:25.1 4:06/km
36 33 5 345 44 M 40-44 Dainius Stravinskas LTU BK Dzūkija 20:39.6 41:41.0 1:03:44.8 1:26:25.1 4:06/km
38 35 25 41 37 M 20-39 Saulius Barinovas LTU Bėgimo klubas 22:47.6 44:36.7 1:05:37.0 1:27:00.6 4:07/km
39 36 3 215 51 M 50-54 Rolandas Silius LTU Inžinerija 21:02.7 42:28.0 1:04:39.5 1:27:12.1 4:08/km
40 37 3 397 48 M 45-49 Artūras Linga LTU 21:14.1 43:06.5 1:05:25.5 1:27:32.1 4:09/km
41 38 26 197 36 M 20-39 Mantas Marcinkevičius LTU TRItonas 21:27.9 42:49.0 1:05:01.0 1:27:42.1 4:09/km
42 39 27 160 38 M 20-39 Jonas Ažukas LTU Bėgimo klubas 22:08.1 43:54.0 1:05:57.5 1:27:54.6 4:10/km
43 40 4 223 52 M 50-54 Rolandas Jakštas LTU Lukas 21:48.1 43:31.5 1:06:05.3 1:27:56.1 4:10/km
44 41 28 296 34 M 20-39 Vilius Grigaliūnas LTU Vėtra 20:57.6 42:20.0 1:06:03.0 1:28:05.3 4:11/km
45 4 4 165 33 F 20-39 Gitana Akmanavičiūtė LTU Bėgimo klubas 22:07.6 43:53.7 1:05:59.5 1:28:09.3 4:11/km
46 42 29 171 31 M 20-39 Grigas Petraitis LTU Kauno BMK 20:54.4 42:07.0 1:04:30.8 1:28:30.8 4:12/km
47 43 30 105 25 M 20-39 Martynas Judickas LTU Kybartai 22:20.1 44:37.0 1:06:47.3 1:28:34.8 4:12/km
48 44 31 176 31 M 20-39 Andrius Ališauskas LTU Kauno BMK 22:47.9 44:46.5 1:06:48.0 1:28:37.3 4:12/km
49 45 5 277 54 M 50-54 Robertas Petronis LTU Birštonas 22:37.1 44:45.5 1:06:47.5 1:28:52.6 4:13/km
50 46 32 28 32 M 20-39 Andrius Kazlauskas LTU KAUNO BMK 21:51.4 43:58.5 1:06:44.0 1:29:14.8 4:14/km
51 5 5 89 21 F 20-39 Vilmantė Gruodytė LTU Maratonas 22:10.9 44:09.2 1:06:39.5 1:29:16.1 4:14/km
52 47 4 298 48 M 45-49 Dainis Žuburs LVA Maratona klubs / Krastmaļi 22:11.7 44:47.9 1:07:47.0 1:29:34.8 4:15/km
53 48 6 69 42 M 40-44 Vadimas Makušinas LTU Vėtra 22:05.6 44:41.7 1:07:24.5 1:29:47.1 4:15/km
54 49 33 132 30 M 20-39 Domantas Balsys LTU Kauno BMK 21:38.1 42:59.7 1:05:17.0 1:29:54.6 4:16/km
55 50 34 104 30 M 20-39 Vytis Čižinauskas LTU 22:49.1 45:10.7 1:08:14.3 1:30:35.8 4:18/km
56 51 35 38 28 M 20-39 Arūnas Matulevičius LTU Stadija 22:29.4 44:20.4 1:06:54.8 1:30:46.3 4:18/km
57 52 5 170 48 M 45-49 Vidas Totilas LTU Kauno BMK 21:29.6 44:09.5 1:07:30.3 1:31:15.3 4:20/km
58 53 36 168 35 M 20-39 Konstantin Novlyanskiy RUS Trikatlon Kaliningrad 21:35.1 44:01.0 1:09:11.7 1:31:23.1 4:20/km
59 54 7 137 43 M 40-44 Laurynas Bertašavičius LTU Kauno Triatlono Klubas 23:23.1 46:26.9 1:09:24.8 1:31:46.8 4:21/km
60 55 37 206 36 M 20-39 Aleksej Kaminskij LTU TRItonas 22:21.6 45:41.9 1:09:20.7 1:31:54.6 4:21/km
61 56 38 336 38 M 20-39 Ruslans Šuļga LVA Maratona klubs / Liepāja 22:46.9 45:36.2 1:08:45.2 1:31:57.1 4:21/km
62 6 6 233 21 F 20-39 Vilmantė Stašauskaitė LTU Jonavos Maratonas 23:03.4 45:36.2 1:08:45.5 1:32:01.8 4:22/km
63 57 6 401 52 M 50-54 Svajunas Ambrazas LTU S-sportas 23:20.4 46:27.5 1:09:19.7 1:32:36.0 4:23/km
64 58 8 205 40 M 40-44 Arvydas Gervelė LTU TRItonas 23:15.9 46:09.7 1:09:29.3 1:32:39.8 4:24/km
65 7 7 385 27 F 20-39 Dovile Nakvosaite LTU Million steps 22:44.1 45:28.4 1:08:47.0 1:32:42.5 4:24/km
66 8 8 311 28 F 20-39 Rasa Batulevičiūtė LTU TRItonas 23:21.1 45:49.4 1:09:01.2 1:33:07.8 4:25/km
67 59 9 239 40 M 40-44 Remigijus Dapkus LTU Jonavos Maratonas 24:21.1 47:39.7 1:10:40.0 1:33:38.0 4:26/km
68 60 7 136 50 M 50-54 Darius Biržietis LTU Individualiai 22:37.1 45:44.2 1:09:52.0 1:33:40.5 4:26/km
69 61 39 48 37 M 20-39 Marius Banys LTU 24:16.4 47:35.2 1:10:46.0 1:33:48.3 4:27/km
70 62 40 394 39 M 20-39 Tomas Zdanavičius LTU Hellmann Worldwide Logistics 23:02.1 46:35.7 1:10:23.2 1:33:54.3 4:27/km
71 63 41 113 29 M 20-39 Vilius Lukošiūnas LTU 23:26.1 46:46.9 1:10:27.5 1:34:01.0 4:27/km
72 9 9 353 31 F 20-39 Inga Songailienė LTU 22:55.6 46:19.2 1:10:08.2 1:34:15.5 4:28/km
73 10 10 32 23 F 20-39 Giedrė KUBILIŪTĖ LTU RKG 23:17.1 46:42.7 1:10:33.7 1:34:23.8 4:28/km
74 64 42 37 30 M 20-39 ŽYGIMANTAS MALINAUSKAS LTU 23:49.7 47:18.9 1:10:49.2 1:34:34.8 4:29/km
75 65 10 91 40 M 40-44 Paulius Stankevičius LTU 23:21.1 47:24.4 1:10:47.5 1:34:40.3 4:29/km
76 66 43 312 38 M 20-39 Vytautas Vaičiulis LTU TRItonas 23:16.1 46:36.7 1:10:22.7 1:34:47.0 4:30/km
77 67 44 118 31 M 20-39 Mantas Baranauskas LTU 23:50.9 47:31.2 1:11:21.2 1:34:55.8 4:30/km
78 68 11 362 42 M 40-44 Darius Kalėda LTU Kauno BMK 24:21.1 47:54.7 1:11:23.5 1:35:05.5 4:30/km
79 69 12 230 44 M 40-44 Tadas Survila LTU Jonavos Maratonas 23:57.6 47:41.2 1:11:36.7 1:35:08.8 4:31/km
80 70 6 300 45 M 45-49 Darius Jonaitis LTU Penki kalnai 23:04.4 46:41.7 1:10:49.7 1:35:12.5 4:31/km
81 71 7 128 45 M 45-49 Sigitas Ciukša LTU Maratonas 24:16.6 47:53.7 1:11:36.7 1:35:17.8 4:31/km
82 72 45 372 32 M 20-39 Martynas Puodžiūnas LTU PUTRA 24:27.6 48:28.7 1:12:22.2 1:35:20.8 4:31/km
82 72 45 257 33 M 20-39 Giedrius Kavoliūnas LTU 24:27.6 48:28.7 1:12:22.5 1:35:20.8 4:31/km
84 11 11 129 35 F 20-39 Laura Šlepikaitė LTU BK Jonas Maratonas 23:49.9 47:38.7 1:11:35.2 1:35:22.8 4:31/km
85 74 13 319 41 M 40-44 Paulius Avižinis LTU Avižos 23:50.6 47:29.2 1:11:30.2 1:35:24.8 4:31/km
86 75 8 307 49 M 45-49 Jurij Dorofejev LTU Sviesos Kariai 24:11.6 47:46.9 1:11:40.2 1:35:51.5 4:33/km
87 76 47 340 34 M 20-39 Edmundas Gasparovičius LTU Vilnius running club 23:27.1 47:02.4 1:11:06.7 1:36:03.5 4:33/km
88 77 48 373 39 M 20-39 Vytautas Ledakas LTU 24:14.6 48:05.7 1:12:13.0 1:36:09.5 4:33/km
89 78 9 236 46 M 45-49 Saulius Litvinavičius LTU Jonavos Maratonas 23:29.6 47:27.9 1:11:57.0 1:36:10.3 4:34/km
90 79 2 349 57 M 55-59 Arūnas Klebauskas LTU BK Dzūkija 23:56.4 47:46.2 1:11:48.7 1:36:11.0 4:34/km
91 80 49 203 28 M 20-39 Airidas Gražinskis LTU TRItonas 22:18.4 46:56.4 1:12:29.2 1:36:21.5 4:34/km
92 81 50 253 37 M 20-39 Linas Ulevičius LTU 22:52.9 46:45.9 1:11:30.7 1:36:44.0 4:35/km
93 82 51 141 33 M 20-39 Simas Stasiukaitis LTU Bėgimo klubas 23:56.6 48:09.2 1:12:37.5 1:36:48.5 4:35/km
94 83 52 366 32 M 20-39 Ruslanas Seitkalijevas LTU Bėgimo klubas 23:56.6 48:09.2 1:12:37.7 1:36:49.5 4:35/km
95 84 53 92 38 M 20-39 Martynas Kevisas LTU F.O.C.U.S. Running 23:50.4 47:36.2 1:11:52.0 1:37:10.0 4:36/km
96 85 54 199 27 M 20-39 Igor Kozlovskij LTU TRItonas 23:41.6 48:03.7 1:12:47.7 1:37:15.3 4:37/km
97 86 55 174 30 M 20-39 Antanas Girčys LTU Kauno BMK 24:01.4 48:10.2 1:12:40.2 1:37:19.8 4:37/km
98 87 56 329 27 M 20-39 Matas Patackas LTU NEKO Runners 22:49.6 46:35.4 1:12:00.0 1:37:34.8 4:38/km
99 88 57 351 29 M 20-39 Ernestas Burokas LTU Kauno maratono klubas 23:53.1 47:25.9 1:12:00.7 1:37:37.5 4:38/km
100 89 3 138 56 M 55-59 Virginijus Likpetris LTU Pakruojis Vejas 24:45.4 49:08.2 1:13:43.5 1:37:52.8 4:38/km
101 90 8 86 54 M 50-54 Vilius Jonaitis LTU Penki kalnai 24:00.4 47:43.4 1:12:55.0 1:37:55.0 4:38/km
102 91 4 299 58 M 55-59 Meiers Rainers LVA Maratona klubs 25:14.6 49:48.9 1:13:58.2 1:37:58.8 4:39/km
103 12 1 156 42 F 40-44 Eglė Galimovienė LTU Bėgimo klubas 24:22.1 48:37.4 1:13:26.0 1:38:04.0 4:39/km
104 92 10 221 48 M 45-49 Regimantas Šnipaitis LTU 23:40.6 47:52.7 1:12:54.2 1:38:07.3 4:39/km
105 93 58 304 36 M 20-39 Mindaugas Viršila LTU Telia 24:14.9 48:35.4 1:13:23.5 1:38:12.3 4:39/km
106 94 5 219 56 M 55-59 Edvardas Linkevičius AT Jonavos maratonas 23:41.4 47:47.2 1:13:01.0 1:38:12.5 4:39/km
107 95 9 180 54 M 50-54 Raimundas Zambacevičius LTU Kauno BMK 24:28.9 48:55.9 1:13:37.7 1:38:19.5 4:40/km
108 96 59 232 36 M 20-39 Maksim Kulik LTU Kauno BMK 25:00.1 49:02.4 1:13:22.2 1:38:23.5 4:40/km
109 97 60 33 36 M 20-39 daugirdas semiotas LTU Daugirdas Gym 26:13.1 51:19.6 1:15:21.9 1:38:32.0 4:40/km
110 98 6 293 59 M 55-59 Alvydas Zenkevičius LTU Bėgimo klubas 23:10.4 46:51.9 1:11:34.5 1:38:36.7 4:40/km
111 99 61 190 39 M 20-39 Tadas Šlentneris LTU TRItonas 24:36.4 48:56.2 1:13:32.2 1:38:49.2 4:41/km
112 100 62 53 32 M 20-39 Andrius Zonys LTU Kauno BMK 24:44.1 49:39.2 1:14:25.7 1:39:15.0 4:42/km
113 101 14 235 44 M 40-44 Gedas Jakubavičius LTU Jonavos Maratonas 24:48.6 49:40.2 1:14:39.9 1:39:29.2 4:43/km
114 102 63 246 39 M 20-39 Nerijus Križinauskas LTU 23:48.4 47:19.2 1:11:22.7 1:39:38.5 4:43/km
115 103 64 79 31 M 20-39 Martynas Striūkas LTU Inžinerija 25:04.4 49:44.7 1:14:34.2 1:39:45.7 4:44/km
116 13 12 80 31 F 20-39 Viktorija Stonytė-Striūkienė LTU Inžinerija 25:04.9 49:44.7 1:14:34.5 1:39:46.0 4:44/km
117 104 65 343 34 M 20-39 Algirdas Pukis LTU Kauno maratono klubas 22:44.1 1:12:43.0 1:39:46.7 4:44/km
118 105 66 45 33 M 20-39 Tomas Viliušis LTU 3 paršiukai samurajai 25:11.9 49:44.7 1:14:34.9 1:40:07.0 4:45/km
119 106 15 287 43 M 40-44 Kestutis Mikulėnas LTU 23:35.1 48:38.7 1:14:29.0 1:40:14.0 4:45/km
120 107 16 342 41 M 40-44 Remigijus Savulionis LTU RC Origami 25:55.9 51:14.4 1:16:10.9 1:40:15.7 4:45/km
121 108 1 96 60 M 60-64 Albinas Markevičius LTU Kauno BMK 24:09.6 48:42.2 1:14:09.2 1:40:18.0 4:45/km
122 109 17 328 43 M 40-44 Mindaugas Armalas LTU 23:23.9 47:35.2 1:13:28.0 1:40:41.0 4:46/km
123 14 13 400 34 F 20-39 Gintarė Eimantaite LTU Bėgimo klubas 24:26.4 49:09.7 1:14:46.0 1:40:42.5 4:46/km
124 110 67 192 36 M 20-39 Vaidas Velutis LTU TRItonas 25:05.9 50:31.9 1:15:55.2 1:41:18.0 4:48/km
125 111 11 393 46 M 45-49 Audrius Karklys LTU Avantrus 25:32.9 50:37.6 1:15:40.0 1:41:23.5 4:48/km
126 15 14 117 30 F 20-39 Mingailė Greičiūtė LTU Marijampolės Triatlono Draugija 24:16.1 49:37.2 1:15:41.5 1:41:26.2 4:48/km
127 112 12 286 49 M 45-49 Kęstas Aleksiūnas LTU 22:59.1 47:35.7 1:13:11.7 1:41:32.2 4:49/km
128 113 10 116 50 M 50-54 Marius Dambrauskas LTU 25:20.4 50:13.4 1:15:34.4 1:41:32.7 4:49/km
129 114 18 200 43 M 40-44 Edvinas Paulauskas LTU TRItonas 25:49.1 51:15.4 1:16:17.9 1:41:33.7 4:49/km
130 16 15 297 30 F 20-39 Modesta Susnienė LTU Million steps 25:33.4 50:36.1 1:16:04.9 1:41:38.0 4:49/km
131 115 68 82 30 M 20-39 Aivaras Laimikis LTU 25:14.4 50:05.7 1:16:02.9 1:41:45.0 4:49/km
132 116 19 270 40 M 40-44 Tadas Žibūda LTU Telia 23:50.4 47:42.2 1:12:29.2 1:41:48.0 4:50/km
133 17 16 212 33 F 20-39 Tatyana Stezurina RUS 26:20.9 51:31.9 1:16:53.4 1:41:52.0 4:50/km
134 18 17 356 28 F 20-39 Daiva Graibutė LTU 24:57.6 50:38.9 1:16:23.2 1:41:59.7 4:50/km
135 117 69 282 29 M 20-39 Zilvinas Romanovas LTU daugirdas gym 26:29.8 51:15.9 1:16:10.2 1:42:01.7 4:50/km
136 118 70 314 35 M 20-39 Algirdas Klimavičius LTU TRItonas 25:24.6 50:14.4 1:15:29.0 1:42:10.2 4:51/km
137 119 11 332 53 M 50-54 Henrikas Baranovskis LTU Vilimeksas 25:05.9 49:45.4 1:15:03.2 1:42:13.7 4:51/km
138 120 20 133 41 M 40-44 Saulius IMBRAZAS LTU Kmk 25:55.9 51:14.9 1:16:20.7 1:42:32.7 4:52/km
139 19 18 245 33 F 20-39 Linda Embutniece LVA 24:03.9 49:12.4 1:15:51.7 1:42:49.7 4:52/km
140 20 19 229 38 F 20-39 Laura Dapkuvienė LTU Jonavos Maratonas 25:20.1 50:13.9 1:16:04.9 1:42:54.2 4:53/km
141 121 71 354 33 M 20-39 Ramunas Rackauskas LTU 25:00.9 50:31.9 1:16:34.2 1:43:02.0 4:53/km
142 122 72 313 29 M 20-39 Darius Borisas LTU TRItonas 25:22.4 50:37.1 1:16:24.4 1:43:18.5 4:54/km
143 123 21 348 43 M 40-44 Edvardas Tarasevičius LTU HighPeaks Lietuva 24:58.9 50:17.2 1:16:41.2 1:43:20.0 4:54/km
144 124 73 276 29 M 20-39 Paulius Baronas LTU INŽINERIJA 24:59.4 49:53.2 1:15:28.4 1:43:22.0 4:54/km
145 125 74 107 38 M 20-39 Viktoras Chadyšas LTU Inžinerija 26:05.9 51:50.6 1:18:03.7 1:43:46.0 4:55/km
146 126 75 47 33 M 20-39 Kęstas Krincius LTU 26:06.4 51:50.6 1:18:03.4 1:43:50.7 4:55/km
147 127 76 360 39 M 20-39 Darius Garčinskas LTU Bėgimo klubas 25:01.1 50:41.9 1:17:17.2 1:44:14.7 4:56/km
148 21 1 131 47 F 45-49 Modesta Kaminskienė LTU Kauno BMK 25:23.4 50:54.6 1:17:29.7 1:44:25.0 4:57/km
149 22 2 134 48 F 45-49 Renata Šalnienė LTU Kauno maratono klubas 26:01.4 52:00.6 1:18:18.2 1:44:29.0 4:57/km
150 128 7 330 55 M 55-59 Dainius Miežys LTU Miežiai 25:37.6 51:17.9 1:17:59.7 1:44:43.2 4:58/km
151 129 77 361 38 M 20-39 Tomas Boza GB Kauno BMK 25:55.6 52:04.9 1:18:03.7 1:44:46.0 4:58/km
152 130 12 211 50 M 50-54 Gintautas Virketis LTU 26:54.1 53:01.6 1:19:11.9 1:44:50.2 4:58/km
153 131 13 281 45 M 45-49 Mindaugas Mockus LTU 26:25.3 51:57.1 1:18:09.9 1:44:51.0 4:58/km
154 23 20 93 30 F 20-39 Marija Steponavičiūtė LTU Inžinerija 25:05.9 50:35.2 1:17:17.4 1:44:56.0 4:58/km
155 132 22 43 44 M 40-44 Marius Monkevičius LTU Kaišiadorys BĖGA 26:55.1 53:12.6 1:19:22.9 1:45:05.5 4:59/km
156 133 78 341 36 M 20-39 Rolandas Kriugžda LTU Kaišiadorys Bėga 26:54.6 53:12.4 1:19:21.2 1:45:05.7 4:59/km
157 134 14 189 46 M 45-49 Holm Dittrich DE SV Fehmarn v.1879 e.V 24:50.9 50:41.4 1:17:25.7 1:45:11.2 4:59/km
158 135 15 327 48 M 45-49 Šarūnas Bieliauskas LTU 26:58.6 53:29.4 1:19:57.4 1:45:19.9 5:00/km
159 136 13 135 51 M 50-54 Raimondas Šliumba LTU Be klubo 26:02.6 52:02.9 1:18:23.0 1:45:22.0 5:00/km
160 137 79 5 36 M 20-39 Egidijus Navickas LTU Šviesos kariai 27:44.3 53:29.1 1:20:57.4 1:45:43.9 5:01/km
161 138 23 178 40 M 40-44 Antanas Lukaševičius LTU Kauno BMK 26:05.9 51:50.4 1:18:04.4 1:45:52.2 5:01/km
162 139 24 250 40 M 40-44 Mindaugas Vadapolas LTU NEKO Runners 1:18:47.9 1:45:53.0 5:01/km
163 140 80 249 26 M 20-39 Kęstutis Grigėnas LTU Kauno maratono klubas 24:49.9 50:42.1 1:17:41.2 1:45:57.9 5:01/km
164 141 81 305 35 M 20-39 Gediminas Šlyžius LTU Bėgimo klubas 25:39.9 51:15.4 1:18:24.4 1:46:12.2 5:02/km
165 142 2 119 60 M 60-64 Arvydas Šrubėnas LTU Inžinerija 25:07.6 51:28.1 1:18:40.9 1:46:15.2 5:02/km
166 143 8 377 57 M 55-59 Rimantas Butkevičius LTU Šviesos kariai 26:40.6 53:29.1 1:20:46.4 1:46:15.4 5:02/km
167 144 16 268 45 M 45-49 Rimantas Kutka LTU Telia 28:15.1 54:14.6 1:20:13.7 1:46:17.7 5:02/km
168 145 9 216 59 M 55-59 Józef Żekiewski PL 26:01.1 52:18.9 1:19:12.4 1:46:25.2 5:03/km
169 146 17 88 49 M 45-49 Šarūnas Jurėnas LTU Bėgimas - jėga 27:02.4 53:23.4 1:19:56.9 1:46:26.4 5:03/km
170 147 25 252 43 M 40-44 Osvaldas Varnas LTU 27:34.8 54:04.6 1:20:27.4 1:46:28.4 5:03/km
171 148 1 30 65 M 65-69 Rimantas Ramanauskas LTU RKG 25:24.1 51:00.1 1:18:19.2 1:46:31.4 5:03/km
172 149 82 399 29 M 20-39 Povilas Verslovas LTU Zuikio daržas 25:01.6 51:19.2 1:19:11.7 1:46:31.7 5:03/km
173 150 14 35 54 M 50-54 Arvydas Salietis LTU 28:04.1 54:29.9 1:20:24.4 1:46:38.9 5:03/km
174 24 1 237 58 F 55-59 Vilija Damašickienė LTU Jonavos Maratonas 25:05.4 51:34.4 1:18:26.4 1:46:39.4 5:03/km
175 151 26 339 42 M 40-44 Marius Leveika LTU Vėtra 27:51.6 54:24.6 1:20:57.4 1:46:48.9 5:04/km
176 152 83 280 26 M 20-39 Justas Kašėta LTU Blockchain runners 25:03.4 51:19.2 1:18:34.4 1:46:56.2 5:04/km
177 25 21 54 31 F 20-39 Kristina Zonienė LTU Kauno BMK 26:02.9 52:17.9 1:19:12.2 1:46:56.4 5:04/km
178 153 18 158 49 M 45-49 Gintautas Petkevičius LTU Bėgimo klubas 25:54.9 51:47.6 1:18:33.7 1:47:07.4 5:05/km
179 154 84 337 31 M 20-39 Marius Sprunskas LTU Inžinerija 26:26.6 52:59.9 1:19:46.7 1:47:08.2 5:05/km
180 155 15 185 52 M 50-54 Markus Wagner DE SV Fehmarn v.1879 e.V 26:40.6 53:41.9 1:20:49.6 1:47:33.7 5:06/km
181 156 27 44 41 M 40-44 Mindaugas Jencius LTU 27:40.1 54:02.4 1:20:46.4 1:47:43.9 5:06/km
182 157 85 9 37 M 20-39 Saulius Gumbrevičius LTU 28:36.8 55:11.4 1:21:18.1 1:47:49.2 5:07/km
183 158 86 324 39 M 20-39 Alexander Mionskowski DE DAAD 23:56.1 51:11.1 1:18:50.4 1:47:59.7 5:07/km
184 159 87 269 20 M 20-39 Mantvydas Lazauskas LTU Telia 25:01.9 49:42.9 1:17:38.4 1:48:13.7 5:08/km
185 160 28 334 43 M 40-44 Vytas Grigas LTU 25:48.4 52:47.4 1:20:08.2 1:48:18.4 5:08/km
186 161 3 338 60 M 60-64 Sergej Djakov LTU 26:37.6 52:59.6 1:20:02.4 1:48:30.2 5:09/km
187 162 88 22 37 M 20-39 Artūras Samulis LTU Maldives fellas 27:34.8 54:28.4 1:21:47.6 1:48:33.4 5:09/km
188 26 22 72 25 F 20-39 Aurelija Kisieliūtė LTU Kauno BMK 25:32.1 51:59.6 1:19:38.2 1:48:34.7 5:09/km
189 163 29 381 43 M 40-44 Edgars Rutins LVA Maratona klubs 26:10.4 52:16.9 1:19:21.2 1:48:39.4 5:09/km
190 164 89 226 38 M 20-39 Adas Padas LTU Maldives fellas 27:35.1 54:28.4 1:21:47.4 1:48:42.4 5:09/km
191 165 2 52 65 M 65-69 Zenonas Balčiauskas LTU Vėtra 26:19.9 53:02.4 1:20:22.2 1:48:46.2 5:09/km
192 166 30 285 43 M 40-44 Jevgenijus Krupinas LTU Aistes klubas 27:29.6 54:13.1 1:21:22.4 1:48:47.2 5:09/km
193 167 31 181 44 M 40-44 Audrius Viplentas LTU Kauno BMK 26:00.1 52:23.4 1:48:53.2 5:10/km
194 168 90 115 32 M 20-39 Edvinas Greičius LTU Lithuanesian 26:12.4 53:53.4 1:21:42.9 1:49:08.4 5:10/km
195 169 91 150 35 M 20-39 Arlandas Mazgeika LTU Bėgimo klubas 29:05.6 55:09.1 1:21:37.9 1:49:23.2 5:11/km
196 170 92 23 31 M 20-39 Donatas Baltrušaitis LTU 26:20.4 52:53.1 1:20:21.4 1:49:30.2 5:11/km
197 171 10 84 59 M 55-59 Algirdas Striūka LTU Inžinerija 32:21.6 58:27.1 1:23:51.6 1:49:42.4 5:12/km
198 172 93 248 35 M 20-39 Donatas Pužas LTU F.O.C.U.S. Running 26:37.4 53:05.4 1:20:48.6 1:49:45.4 5:12/km
