22-as Nordea Rygos maratonas

Iliustracija

2012-05-20 Rygoje vyko 22-asis "Nordea Rigas maratons". Bėgimo trasa yra pačiame Rygos miesto centre, tad dalyviai gali mėgautis senojo Hanzos miesto žavesiu. Maršrutas leidžia aplankyti abu Dauguvos, didžiausios Latvijos upės, krantus,. Maratono, pusės maratono ir 5 km nuotoliai įveikiami kertant Vanšų tiltą, tad dalyviai gali mėgautis vienomis iš gražiausių Rygos vietų - Art Nouveau pastatais tyliajame centre, nuostabia Pardaugavos ir Rygos senamiesčio panorama, grįstomis gatvėmis bei medine architektūra Ķīpsala saloje. Ir jokių automobilių. Rygos miestas yra gan lygus, be kalvų ir pakilimų, todėl didžiausias iššūkis – bėgimas per tiltą.

Vienu metu vyksta maratono ir pusės maratono bėgimai. Pradedantiesiems ir juos palaikantiems siūloma 5 km trasa ir 10 km trasa.

Šiemet Rygoje įviariose distancijose startavo net 243 Lietuviai.

Maratone startavusių rezultatai tokie:

16 Gediminas Grinius 02:44:24,1 02:44:19,3 (3:53);

19 Artūras Meška 02:46:51,8 02:46:51,1 (3:57);

34 Ernestas Vedeikis 02:57:28,3 02:57:27,6 (4:12);

41 Julius Važgėla 02:59:52,0 02:59:52,0 (4:15);

47 Vidas Totilas 03:02:58,2 03:02:55,1 (4:20);

74 Rytis Zajančkauskas 03:12:28,4 03:12:24,0 (4:33);

81 Žydrūnas Baltrušaitis 76 03:15:11,1 03:15:03,5 (4:37);

85 Marius Noreika 03:15:35,4 03:15:26,7 (4:37);

100 Tadas Vilutis 03:18:15,1 03:17:19,0 (4:40);

156 Egidijus Auškalnis 03:28:24,0 03:28:23,5 (4:56);

158 Robertas Bajorūnas 03:28:40,0 03:28:16,9 (4:56);

162 ALBERTAS JUKNYS 150 03:29:08,6 03:29:03,5 (4:57);

179 Vaidotas Baužys 166 03:30:49,2 03:30:39,1 (4:59);

181 Albert Veikša 03:31:11,4 03:31:07,1 (5:00);

207 Evaldas Dargužas 03:34:43,1 03:34:31,1 (5:05);

244 Marijus Kasteckas 03:39:30,8 03:39:22,0 (5:11);

249 Darius Skaisgiris 03:40:17,3 03:39:53,9 (5:12);

250 Vidmantas Ložys 03:40:17,3 03:39:08,4 (5:11);

260 Remigijus Snioka 03:41:37,4 03:40:46,5 (5:13);

276 Egidijus Čivilis 03:44:12,1 03:44:01,1 (5:18);

300 Sigitas Baltruškevičius 03:47:20,8 03:47:11,6 (5:23);

307 Dainius Švėgžda 03:47:48,1 03:47:33,6 (5:23);

323 Saulius Batavičius 03:49:45,0 03:48:46,7 (5:25);

333 Rimantas Butkevičius 307 03:50:40,1 03:49:31,5 (5:26);

356 Arvydas Jurgelevičius 03:53:21,1 03:52:58,0 (5:31);

357 Audrius Klimašauskas 328 03:53:23,4 03:53:19,5 (5:31);

362 Michael Nordam 333 03:53:53,0 03:52:44,9 (5:30);

391 Piotr Silkin 03:57:17,9 03:56:34,1 (5:36);

412 Saulius Pavalkis 03:58:30,1 03:56:27,7 (5:36);

489 Ivan Dvinel 04:06:04,2 04:05:49,8 (5:49);

519 Povilas Ramoška LT 04:10:20,0 04:09:56,1 (5:55);

538 Rainolda Lagunavičienė 53 04:12:48,9 04:12:10,1 (5:58);

559 Gediminas Kinderis 505 04:15:34,2 04:14:55,0 (6:02);

560 Karolis Revuckas 04:15:44,6 04:15:30,3 (6:03);

586 Jurgis Petkus 04:19:22,1 04:19:17,3 (6:08);

638 Dangis Šlapelis 04:26:53,4 04:26:04,8 (6:18);

739 Dainius Balčiūnas 04:42:34,2 04:41:55,0 (6:40);

772 Henrikas Šarkūnėlis 04:47:16,9 04:45:05,8 (6:45);

777 Sigitas Kasteckas 04:48:15,2 04:48:05,6 (6:49);

828 Kęstutis Mačiulaitis 05:00:41,2 04:59:08,5 (7:05);

860 Vaida Birutytė 05:18:43,2 05:17:27,2 (7:31);

863 Martusevičius Eugenijus 05:19:38,2 05:19:02,8 (7:33).

Pusmaratonis 58 Gintaras Andruška 01:26:08,9 01:26:02,9 (4:04);

114 Arūnas Kumpis 01:29:57,7 01:29:39,5 (4:14);

130 Tomas Kazragis 01:31:15,9 01:31:15,9 (4:19);

154 Adolfas Mackonis 01:33:04,9 01:32:54,7 (4:24);

167 Edvinas Vyžas 01:33:28,9 01:32:26,7 (4:22);

194 Saulius Gumbrevičius 01:34:39,4 01:34:11,1 (4:27);

243 Nerijus Dagilis 01:36:26,9 01:36:01,7 (4:33);

249 Laurynas erepka 01:36:32,9 01:36:22,9 (4:34);

265 Valerijus Cvetkovas 01:37:13,7 01:36:59,6 (4:35);

282 Edgaras Suchockas 01:37:54,9 01:36:44,9 (4:35);

350 Darius Daunoravičius 01:40:18,7 01:39:49,7 (4:43);

374 Denisas Knelis 01:41:02,9 01:39:08,8 (4:41);

410 Darius Urbonas 01:42:13,4 01:41:53,9 (4:49);

417 Paulius Anciukevičius 01:42:21,1 01:42:10,6 (4:50);

418 Paulius Bartkus 01:42:24,2 01:41:10,7 (4:47);

458 Justas Jegelevičius 01:43:26,6 01:41:30,0 (4:48);

523 Kornelijus Celutka 01:44:44,4 01:43:31,2 (4:54);

527 Paulius Berezučkis 01:44:53,8 01:44:24,5 (4:56);

544 Tomas Diržininkas 01:45:23,9 01:44:13,2 (4:56);

548 Karolis Stiga 01:45:27,1 01:43:30,9 (4:54);

549 Tautvydas Stiga 01:45:27,2 01:43:30,4 (4:54);

561 Jaroslav Kornev 01:45:44,1 01:45:04,9 (4:58);

572 Tadas Budrikis 01:46:03,2 01:44:22,1 (4:56);

583 Jevgenij Semaka 01:46:11,9 01:46:04,8 (5:01);

585 Albertas Ulčinas 01:46:15,2 01:45:59,7 (5:01);

599 Mykolas Miškinis 01:46:37,0 01:44:41,1 (4:57);

611 Dainius Mickevičius 01:46:57,9 01:45:20,9 (4:59);

627 Egidijus Koviera 01:47:19,7 01:45:59,2 5:01);

692 Christian Wijkstrom 01:48:33,4 01:47:19,1 (5:05);

769 Aurimas Beržinskas 01:50:12,2 01:49:13,2 (5:10);

944 Aurimas Skirgaila 01:53:52,4 01:52:48,8 (5:20);

1058 Marius Mažeika 01:56:05,9 01:55:13,1 (5:27);

1061 Agnė Mažeikė 01:56:06,2 01:55:14,2 (5:27);

1084 Sigita Kiskytė 01:56:28,1 01:55:33,9 (5:28);

1101 Tomas Icikzonas 01:56:46,2 01:55:22,1 (5:28);

1113 Donatas Savickas 01:56:58,4 01:55:38,1 (5:28);

1188 Aidė Noreikienė 01:58:26,9 01:56:52,1 (5:32);

1190 Vytautas Vyšniauskas 01:58:28,7 01:56:32,4 (5:31);

1250 Martynas Kėvišas 01:59:06,1 01:57:51,0 (5:35);

1259 Marius Rakickas 01:59:14,9 01:57:11,1 (5:33);

1266 Mindaugas Marazas 01:59:23,7 01:59:03,6 (5:38);

1270 Tomas Pininas 01:59:30,4 01:57:00,4 (5:32);

1284 Jonas Liokaitis 01:59:45,2 01:57:12,2 (5:33);

1370 Nerijus Narbutas 02:01:43,2 02:00:16,9 (5:42);

1378 Danielle Lucas 02:01:52,1 02:00:09,1 (5:41);

1396 Vilmantas Karnickas 02:02:20,6 02:00:34,7 (5:42);

1503 Audrius Misiunas 02:04:39,1 02:03:14,8 (5:50);

1504 Tomas Grebliūnas 02:04:39,7 02:03:15,4 (5:50);

1567 Agnė Markauskaitė 02:06:20,9 02:05:17,7 (5:56);

1601 Rimas Eidukonis 02:07:04,2 02:04:47,9 (5:54);

1749 Kristina Savickienė 02:11:15,0 02:10:36,1 (6:11);

1750 Mindaugas Savickas 02:11:15,2 02:10:37,1 (6:11);

1774 Gabija Revuckienė 02:11:54,6 02:09:46,4 (6:09);

1958 Violeta Dambrauskaitė 02:17:08,5 02:15:00,0 (6:23);

2031 Aistis Zabarauskas 02:19:50,9 02:18:28,2 (6:33);

2127 Visvaldas Emilis Ozolas 02:25:00,3 02:24:49,1 (6:51);

2307 Raimundas Juonys

Visi rezultatai

Parašyta 2012-05-21 , kategorijoje "Maratonai"