LBMA tarpklubinių bėgimų
turnyrinė lentelė (2009 m.)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Σ5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bėgimo klubas „Šviesos kariai“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Bėgimo klubas „VOLVERE RUN“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Kelmės r. sporto klubas „Kaščiukai“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sporto klubas „Focus“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sporto, laisvalaikio ir pomėgių klubas „Žingsnis link savęs“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Tauragės bėgimo mėgėjų klubas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Vilkaviškio miesto lengvosios atletikos sporto klubas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| VšĮ „Bėgimo klubas“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| VšĮ „Draugų pasaulis“ bėgimo mėgėjų klubas „Kaišiadorys bėga“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| VšĮ „Kauno maratono klubas“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Kauno bėgimo mėgėjų klubas | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Pietų Lietuvos bėgimo klubas „Dzūkija“ | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Bėgimo klubas „Maratonas“ | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 14 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Bėgimo mėgėjų ir sveikos gyvensenos klubas „Vėtra“ | 3 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Bėgimo mėgėjų sporto klubas „Stajeris“ | 6 | 11 | 14 | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Vilniaus bėgimo mėgėjų klubas „Inžinerija“ | 10 | 2 | 9 | 6 | 2 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Bėgimo ir slidinėjimo klubas „Rambynas“ | 8 | 9 | 4 | 4 | 10 | 8 | 15 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Bėgimo mėgėjų klubas „Vėjas“ | 4 | 4 | 8 | 11 | 12 | 14 | 15 | 6 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Šiaulių rajono sporto klubas „Lukas“ | 11 | 8 | 6 | 11 | 7 | 3 | 15 | 9 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Grigiškių SK „Šviesa“ | 9 | 17 | 14 | 11 | 26 | 14 | 4 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Žiežmarių bėgimo klubas „Kertus“ | 14 | 5 | 14 | 11 | 8 | 14 | 6 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Ištvermės sporto šakų ir turizmo mėgėjų klubas „OK Klajūnas“ | 13 | 17 | 7 | 11 | 26 | 14 | 9 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Šiaulių miesto bėgimo klubas „Stadija“ | 7 | 10 | 14 | 11 | 26 | 14 | 15 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Pasvalio bėgimo mėgėjų ir triatlono klubas „Mūša“ | 19 | 12 | 14 | 11 | 26 | 14 | 15 | 8 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| Vilniaus m. orentavimosi sporto ir turizmo klubas „Švyturys“ | 19 | 17 | 14 | 11 | 26 | 7 | 15 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Gardamo seniūnijos sporto klubas „Žaibas“ | 19 | 17 | 14 | 11 | 9 | 14 | 15 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Šilutės sporto klubas „Leitė“ | 19 | 17 | 14 | 11 | 15 | 9 | 15 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Bėgimo mėgėjų klubas „Žemaitis“ | 12 | 17 | 14 | 11 | 11 | 14 | 15 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Kauno jungtinis sveikatos klubas | 19 | 17 | 14 | 11 | 21 | 14 | 10 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| Telšių apskr. automobilių ir motociklų sporto teisėjų ir veteranų-sveikuolių klubas „Rats“ | 19 | 17 | 14 | 11 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| Vilniaus bėgimo mėgėjų klubas „Veteranas“ | 19 | 17 | 14 | 11 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Šalčininkų rajono sporto klubas „Šalčia“ | 19 | 17 | 14 | 11 | 16 | 14 | 15 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Rokiškio klubas „Darna“ | 19 | 17 | 14 | 11 | 17 | 14 | 15 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Šalčininkų rajono sporto klubas „Jaunystė“ | 19 | 17 | 14 | 11 | 18 | 14 | 15 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Marijampolės sporto klubas „Vizija“ | 19 | 17 | 14 | 11 | 19 | 14 | 15 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Bėgimo klubas „Aira“ | 19 | 17 | 14 | 11 | 20 | 14 | 15 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Pasaulio Šri Činmojaus „Santarvės bėgimo“ rėmimo klubas | 19 | 17 | 14 | 11 | 26 | 14 | 15 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Sporto klubas „Kristalas“ | 19 | 17 | 14 | 11 | 26 | 14 | 15 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Sporto klubas „Ritmas“ | 19 | 17 | 14 | 11 | 26 | 14 | 15 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Vilniaus m. BSK „Žalieji ežerai“ | 19 | 17 | 14 | 11 | 26 | 14 | 15 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Sporto klubas „Žaidynės tęsiasi“ | 19 | 17 | 14 | 11 | 26 | 14 | 15 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Vilniaus Šri Činmojaus centras | 19 | 17 | 14 | 11 | 26 | 14 | 15 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Kauno Šri Činmojaus centras | 19 | 17 | 14 | 11 | 26 | 14 | 15 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Švenčionėlių sporto klubas „Rida“ | 19 | 17 | 14 | 11 | 26 | 14 | 15 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Šeimų ir veteranų krepšiniui Lietuvoje remti labdaros fondas | 19 | 17 | 14 | 11 | 26 | 14 | 15 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Sporto klubas „Akvaera“ | 19 | 17 | 14 | 11 | 26 | 14 | 15 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |




