LBMA tarpklubinių bėgimų
turnyrinė lentelė (2021 m.)
Etapų - 12, įskaitiniai - 8
Klubo pavadinimas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Σ | Σ8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kauno BMK | 4 | 15 | 17 | 10 | 16 | 16 | 9 | 11 | 12 | 13 | 10 | 14 | 147 | 114 |
Lukas, Šiaulių raj. | 9 | 14 | 15 | 13 | 15 | 14 | 13 | 9 | 11 | 14 | 4 | 12 | 143 | 110 |
Vėtra, Pasvalys | 8 | 12 | 14 | 15 | 13 | 11 | 12 | 10 | 9 | 11 | 8 | 13 | 136 | 101 |
Bėgimo klubas | 5 | 11 | 16 | 11 | 14 | 15 | 11 | 12 | 8 | 10 | 9 | 11 | 133 | 101 |
Maratomanija, Vilnius | - | 7 | 12 | 14 | 1 | 12 | 3 | 13 | 6 | 3 | 11 | 9 | 91 | 84 |
Origami runners | 2 | 10 | 10 | 4 | 12 | 13 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 10 | 89 | 74 |
Dzūkija, Alytus | 6 | 9 | 9 | 8 | 2 | 10 | 8 | - | - | 7 | - | 8 | 67 | 65 |
Vėjas, Pakruojis | 7 | 8 | 3 | 12 | 11 | - | 10 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 71 | 64 |
Maratonas, Jonava | - | 5 | 6 | 9 | 10 | 7 | - | 7 | 10 | 4 | 2 | 7 | 67 | 61 |
Vilkaviškio LASK | - | - | 13 | - | 7 | 4 | - | 5 | 7 | 12 | - | - | 48 | 48 |
Jonas Maratonas, Vilnius | - | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 | 7 | 2 | 54 | 48 |
Inžinerija, Vilnius | - | 2 | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 6 | 50 | 45 |
Kauno maratono klubas | 3 | 4 | 8 | 6 | 9 | 9 | 1 | - | - | - | - | 4 | 44 | 44 |
Kaišiadorys bėga | - | 13 | 11 | 1 | - | 2 | - | 4 | - | - | - | 5 | 36 | 36 |
Na, Pagauk!, Vilnius | - | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 21 | 21 |
F.O.C.U.S., Vilnius | - | 1 | 4 | - | 4 | 8 | - | - | - | - | - | 1 | 18 | 18 |
Stajeris, Vilnius | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 1 | 3 | 1 | - | - | 15 | 15 |
Tauragės BMK | - | - | - | - | 8 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 11 | 11 |
OK Klajūnas, Molėtai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 |
Kertus, Žiežmariai | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
KAŠČIUKAI, Kelmė | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Kauno JSK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LBMA TAURIŲ TURNYRO REZULTATAI
(Excel formatu)
- 2024 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 16 etapų)
- 2023 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 18 etapų)
- 2022 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 18 etapų)
- 2021 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (galutinė po 12 etapų)
- 2020 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (Apdovanojami tik tie dalyviai, kas dalyvavo bent 3 etapuose)
- 2019 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (galutinė po 12 etapų)
- 2019 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 12 etapų)
- 2018 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 12 etapų)
- 2018 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 12 etapų)
- 2017 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2017 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2016 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2016 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2015 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2014 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2013 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- INDIVIDUALI BĖGIMO TAURĖ - 2012