LBMA tarpklubinių bėgimų
turnyrinė lentelė (2020 m.)
Etapų - 14, įskaitiniai - 5
Klubo pavadinimas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Σ | Σ5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kauno BMK | 14 | - | 15 | 6 | 16 | 15 | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - | 86 | 72 |
Bėgimo klubas | 8 | 2 | 16 | 7 | 19 | 14 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 86 | 69 |
Lukas, Šiaulių raj. | 16 | - | 14 | 1 | 15 | 8 | 11 | 13 | - | - | - | - | - | - | 78 | 69 |
Vėtra, Pasvalys | 13 | - | 12 | 4 | 18 | 11 | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | 84 | 69 |
Vilkaviškio LASK | 15 | - | 11 | - | 17 | 10 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 62 | 62 |
Origami runners | 12 | 1 | 13 | - | 6 | 13 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | 60 | 53 |
Vėjas, Pakruojis | 11 | - | 7 | - | 13 | - | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | 51 | 51 |
Inžinerija, Vilnius | 1 | - | 9 | 3 | 11 | 9 | 13 | 7 | - | - | - | - | - | - | 53 | 49 |
Dzūkija, Alytus | 9 | - | 6 | 5 | 9 | 12 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 49 | 42 |
Kauno maratono klubas | 10 | - | 4 | 2 | 12 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 44 | 38 |
Maratonas, Jonava | - | - | 8 | - | 14 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 |
F.O.C.U.S., Vilnius | 7 | - | - | - | 10 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 27 |
OK Klajūnas, Molėtai | 6 | - | 3 | - | 7 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 |
Kaišiadorys bėga | 2 | - | 10 | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
Jonas Maratonas, Vilnius | 4 | - | 5 | - | 2 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 21 | 19 |
Kertus, Žiežmariai | 5 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
Na, Pagauk!, Vilnius | - | - | 2 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
Tauragės BMK | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
Stajeris, Vilnius | 3 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
KAŠČIUKAI, Kelmė | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Maratomanija, Vilnius | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kauno JSK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LBMA TAURIŲ TURNYRO REZULTATAI
(Excel formatu)
- 2024 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 16 etapų)
- 2023 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 18 etapų)
- 2022 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 18 etapų)
- 2021 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (galutinė po 12 etapų)
- 2020 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (Apdovanojami tik tie dalyviai, kas dalyvavo bent 3 etapuose)
- 2019 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (galutinė po 12 etapų)
- 2019 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 12 etapų)
- 2018 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 12 etapų)
- 2018 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 12 etapų)
- 2017 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2017 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2016 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2016 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2015 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2014 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2013 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- INDIVIDUALI BĖGIMO TAURĖ - 2012