LBMA tarpklubinių bėgimų
turnyrinė lentelė (2023 m.)
Etapų - 18, įskaitiniai - 10
Klubo pavadinimas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Σ | Σ10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Kauno BMK | 16 | 13 | 17 | 12 | 10 | 7 | 16 | 17 | - | 11 | 13 | 13 | 10 | 17 | 14 | 6 | 13 | 16 | 221 | 152 |
2. Vėtra (Pasvalys) | 17 | 16 | 15 | 14 | 9 | 10 | 10 | 15 | - | 10 | - | 12 | 12 | 14 | 12 | 10 | 11 | 14 | 201 | 141 |
3. Bėgimo klubas | 15 | 12 | 14 | 10 | 6 | 9 | 13 | 14 | - | 9 | 10 | 11 | 9 | 15 | 10 | 4 | 12 | 12 | 185 | 128 |
4. Kaišiadorys Bėga | 12 | 10 | 7 | 8 | 8 | - | 15 | 16 | - | 5 | 8 | - | - | 13 | 13 | 7 | 7 | 9 | 138 | 112 |
5. Lukas (Šiaulių raj.) | 4 | 9 | 4 | 13 | 7 | 8 | 12 | 12 | - | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 11 | 8 | 9 | 15 | 151 | 107 |
6. Dzūkija (Alytus) | 13 | 4 | 6 | 9 | 5 | 2 | 11 | 13 | - | - | 12 | 10 | 6 | 8 | 9 | 5 | 4 | 13 | 130 | 104 |
7. Maratonas (Jonava) | 14 | 11 | 11 | 5 | - | 5 | 8 | 8 | - | 4 | 5 | - | - | 16 | 7 | - | 6 | 7 | 107 | 93 |
8. Maratomanija (Vilnius) | 3 | 15 | 13 | 7 | - | 6 | 2 | - | - | 8 | 3 | 1 | 11 | - | 2 | - | 10 | 1 | 82 | 78 |
9. Origami runners | 5 | 1 | 16 | 4 | 1 | - | 5 | 7 | - | - | 11 | 7 | 4 | 10 | - | - | 1 | 5 | 77 | 74 |
10. Inžinerija (Vilnius) | 11 | 7 | - | - | 4 | - | 9 | 10 | - | - | - | - | 1 | 11 | 5 | - | 5 | 8 | 71 | 71 |
11. EINIUS (Jonava) | 1 | 14 | 2 | - | - | - | 6 | 6 | - | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 15 | 3 | 3 | 10 | 72 | 66 |
12. Jonas Maratonas (Vilnius) | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 11 | - | 2 | 7 | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 76 | 63 |
13. Vėjas (Pakruojis) | - | 2 | - | 11 | 3 | 4 | - | 4 | - | 6 | 1 | 8 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 57 | 51 |
14. Kaišiadorių ŠSC | - | 5 | - | - | - | - | 14 | 9 | - | 3 | - | - | - | - | 8 | - | - | 11 | 50 | 50 |
15. RunFace VaSti | 9 | 8 | 8 | 1 | - | 3 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | 2 | 45 | 45 |
16. F.O.C.U.S. (Vilnius) | 10 | - | 10 | - | - | - | 3 | - | - | - | 6 | 3 | - | 12 | - | - | - | - | 44 | 44 |
17. Utena Runners | 8 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 3 | - | - | - | 37 | 37 |
18. Tauragės BMK | - | - | 9 | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | 25 | 25 |
19. Kauno maratono klubas | 2 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | 24 | 24 |
20. Stajeris (Vilnius) | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 16 | 16 |
21. Kertus (Žiežmariai) | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 13 | 13 |
22. OK Klajūnas (Molėtai) | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
23. Vilkaviškio LASK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 9 | 9 |
N E D A L Y V A V O | ||||||||||||||||||||
24. Rūdiškių sporto klubas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. Žingsnis link savęs (Šilalė) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. Šv. Pranciškaus vilties miestas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. MŪŠA (Pasvalys) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LBMA TAURIŲ TURNYRO REZULTATAI
(Excel formatu)
- 2024 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 16 etapų)
- 2023 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 18 etapų)
- 2022 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 18 etapų)
- 2021 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (galutinė po 12 etapų)
- 2020 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (Apdovanojami tik tie dalyviai, kas dalyvavo bent 3 etapuose)
- 2019 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (galutinė po 12 etapų)
- 2019 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 12 etapų)
- 2018 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 12 etapų)
- 2018 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 12 etapų)
- 2017 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2017 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2016 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2016 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2015 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2014 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2013 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- INDIVIDUALI BĖGIMO TAURĖ - 2012