LBMA tarpklubinių bėgimų
turnyrinė lentelė (2025 m.)
Etapų - 18, įskaitiniai - 9
Klubo pavadinimas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Σ | Σ9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kauno BMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LUKAS, Šiaulių raj. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VĖTRA, Pasvalys | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inžinerija, Vilnius | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maratomanija | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Origami runners | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bėgimo klubas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VĖJAS, Pakruojis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kaišiadorys bėga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stajeris, Vilnius | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
F.O.C.U.S., Vilnius | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OK Klajūnas, Molėtai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tauragės BMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vilkaviškio LASK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DZŪKIJA, Alytus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jonas Maratonas, Vilnius | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maratonas, Jonava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Utena Runners, Utena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rūdiškių sporto klubas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kauno maratono klubas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EINIUS, Jonava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Žingsnis link savęs, Šilalė | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KERTUS, Žiežmariai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- - - - - - - - - - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Šv. Pranciškaus vilties miestas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LBMA TAURIŲ TURNYRO REZULTATAI
(Excel formatu)
- 2024 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 16 etapų)
- 2023 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 18 etapų)
- 2022 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 18 etapų)
- 2021 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (galutinė po 12 etapų)
- 2020 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (Apdovanojami tik tie dalyviai, kas dalyvavo bent 3 etapuose)
- 2019 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (galutinė po 12 etapų)
- 2019 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 12 etapų)
- 2018 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 12 etapų)
- 2018 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 12 etapų)
- 2017 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2017 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2016 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2016 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2015 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2014 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2013 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- INDIVIDUALI BĖGIMO TAURĖ - 2012